Sangaku, a geometria sagrada
| dc.creator | Megumi Miyata | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T05:07:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:54:03Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T05:07:15Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-31 | |
| dc.description.abstract | This paper aims to describe the "Sangaku" (or San Gaku) - also called "sacred mathematics" - the resolution and present some examples. The "Sangaku" are wooden boards arranged in Japanese temples and shrines in writing "Kanbun" (an ancient form of Japanese writing), which contains mathematical problems mainly on geometrical, created during the "Edo", which lasted for two centuries in Japan (sec. XVII to XIX), and was used as votive offerings to the gods or as a challenge to congregations and visitors offerings. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/EABA-9R8FYM | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Sangaku | |
| dc.subject | Geometria algebrica aritmetica | |
| dc.subject.other | Sangaku | |
| dc.title | Sangaku, a geometria sagrada | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Paulo Antonio Fonseca Machado | |
| local.contributor.referee1 | Alberto Berly Sarmiento Vera | |
| local.contributor.referee1 | Antonio Zumpano Pereira Santos | |
| local.description.resumo | Este trabalho tem o objetivo de descrever o Sangaku(ou San Gaku) também chamado Matemática sagrada - e apresentar a resolução de alguns exemplos. O Sangaku são placas de madeira, dispostas em templos e santuários japoneses escrito em Kanbun (uma antiga forma de escrita japonesa), que contém problemas matemáticos, principalmente sobre geométrica, criado durante o período Edo, que perdurou por dois séculos no Japão (sec. XVII ao XIX), e foi usado como oferendas votivas aos deuses ou como desafio às congregações e visitantes. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1