Estudo prévio para implantação de projeto de infraestruturaviária
| dc.creator | Silvana Barbosa Louback | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T14:16:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:04:00Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T14:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/IGCM-9GFPRJ | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Engenharia rodoviária | |
| dc.subject | Obras públicas | |
| dc.subject | Análise espacial (Estatística) | |
| dc.subject | Planejamento urbano | |
| dc.subject.other | anel de contorno metropolitano | |
| dc.subject.other | análise espacial | |
| dc.subject.other | menor custo | |
| dc.subject.other | Custo final | |
| dc.title | Estudo prévio para implantação de projeto de infraestruturaviária | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor-co1 | Braulio Magalhaes Fonseca | |
| local.contributor.advisor1 | Christian Rezende Freitas | |
| local.contributor.referee1 | Braulio Magalhaes Fonseca | |
| local.description.resumo | Com o crescimento das cidades, o planejamento de grandes obras pública de acesso e mobilidade urbana se tornam essenciais para a circulação de pessoas, bens e serviços. Tendo em vista a dificuldade de acesso rápido à Belo Horizonte e aos municípios que compoêm sua região metropolitana, o governo de Estado, junta a universidades e consultores, estão desenvolvendo uma série de políticas públicas com a finalidade de solucionar este problema. O presente estudo utilizou técnicas de geoprocessamento, para apontar melhores rotas de implantação para três grandes eixos viários propostos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com a finalidade de otimizar a implantação dessas obras. As técnicas utilizadas para análise espacial e mapeamento de rotas para implantação dos eixos viários traçou caminhos de acordo com o cruzamento das váriáveis ambientais utilizadas no estudo, o que demonstra que esse conjunto de ferramentas para a análise espacial desse tipo de empreendimento é de fundamental importância no auxílio da tomada de decisão. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_silvana_barbosa_louback.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format