Concentração e distribuição de metais pesados em sedimentos do Rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora/MG: fatores naturais e antrópicos
| dc.creator | Wallace Magalhaes Trindade | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T04:45:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:03:01Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T04:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/MPBB-8C5FA3 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Metais pesados | |
| dc.subject | Poluição São Francisco, Rio | |
| dc.subject | Sedimentos (Geologia) São Francisco, Rio | |
| dc.subject.other | Rio São Francisco | |
| dc.subject.other | contaminação | |
| dc.subject.other | metais pesados | |
| dc.subject.other | sedimentos | |
| dc.title | Concentração e distribuição de metais pesados em sedimentos do Rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora/MG: fatores naturais e antrópicos | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Adolf Heinrich Horn | |
| local.contributor.referee1 | Tania Mara Dussin | |
| local.contributor.referee1 | Hernando Baggio Filho | |
| local.contributor.referee1 | Jorge Carvalho de Lena | |
| local.description.resumo | O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a concentração total e a distribuição dos metais pesados nos sedimentos do Rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora, buscando identificar os fatores naturais e antropogênicos que influenciam na liberação desses elementos para o meio aquático. A área de estudo localiza-se no alto-médio curso do Rio Francisco na região Norte de Minas Gerais, onde os usos e ocupação dos solos, marcados pela presença das usinas de beneficiamento de Zn em Três Marias e Fe-Si em Pirapora bem como com as atividades agrícolas comprometem a qualidade dos sedimentos encontrados no rio São Francisco. Para avaliar os sedimentos foram estabelecidos 59 pontos de coleta, amostrados nas estações seca e úmida. Os parâmetros flsico-quíniicos analisados em campo foram o pH e a temperatura. Em laboratório procedeu-se à separação granulométrica por peneiramento. As amostras foram preparadas para análises químicas através da abertura ácida (HNO3) em microondas pelo método SW-846-3051 US EPA (1998). A quantificação dos metais foi reailzada por espectrometria de emissão óptica - ICP-OES. Os teores de metais encontrados nos sedimentos foram comparados com os valores orientadores estabelecidos pelo CONAMA 344-04 e utilizados na geração e mapeamento dos índices de geoacumulação no software Are Gis 9.2. Os valores de pH e temperatura encontram-se dentro dos limites típicos de águas superficiais. É notória a alteração no pH condicionada pelas fontes pontuais de poluição nos ambientes mais ácidos (6,4), encontrado no P-4 (córrego Consciência em Três Marias), e (8,72) no P-54 (efluente industrial em Pirapora). A mineralogia, distribuição espacial homogênea e o tamanho médio dos sedimentos indicaram que os sedimentos encontrados no rio são predominantemente retrabalhados da Formação Três Marias e carreados para o rio, constituindo um ambiente de deposição fluvial areno-siltoso. O resultado das análises químicas dos sedimentos mostraram uma contribuição natural (geológica) para os elementos Fe, AI, Mg, Co, Cr, Ti e Ba ao longo do perfil de amostragem e valores acima dos níveis I e II PARA Cd, Zn, Pb e Cu nos pontos 4, 5 e 6, onde foram amostrados os sedimentos classificados pelo Igeo com fortemente poluidos (Classe 06) evidenciando a contribuição das atividades antropogênicas, especialmente as urbano-indústriais, na contaminação dos sedimentos do Rio São Francisco. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- disserta_108_igc_trindade_2010.pdf
- Tamanho:
- 14.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format