A inovação representada pela aceitação, adoção e uso de softwares-livres em empresas de micro e pequeno porte na região Centro-Oeste do Brasil
| dc.creator | José Maria Tanganelli Júnior | |
| dc.creator | Juliana Maria Magalhães Christino | |
| dc.creator | Newton Amaral Paim | |
| dc.creator | Josmária Lima Ribeiro de Oliveira | |
| dc.creator | Ricardo Viana Carvalho de Paiva | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:06:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:28:17Z | |
| dc.date.available | 2023-07-11T14:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.doi | 10.13037/gr.vol34n102.4189 | |
| dc.identifier.issn | 21765308 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/56063 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Gestão & Regionalidade | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Software livre | |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas | |
| dc.subject | Tecnologia da informação | |
| dc.subject.other | Software-Livre | |
| dc.subject.other | Tecnologia da Informação | |
| dc.subject.other | Micro e Pequenas Empresas | |
| dc.title | A inovação representada pela aceitação, adoção e uso de softwares-livres em empresas de micro e pequeno porte na região Centro-Oeste do Brasil | |
| dc.title.alternative | The innovation represented by acceptance, adoption and use of free-softwares in micro and small companies in the Midwest Region of Brazil | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 158 | |
| local.citation.issue | 102 | |
| local.citation.spage | 140 | |
| local.citation.volume | 34 | |
| local.description.resumo | O software-livre é um artefato inovador que propicia liberdade de adaptação, economia de custos e desempenho satisfatório. Este artigo descreve os resultados de pesquisa realizada junto a profissionais de Tecnologia da Informação, cujo objetivo-geral foi compreender o processo de aceitação, adoção e uso de softwares-livres em micro e pequenas empresas da região Centro-Oeste do Brasil. Dentre os achados identificou-se que o nível de concordância dos respondentes com a aceitação do software-livre naquelas empresas era maior quanto ao aspecto intenção de uso do que quanto ao comportamento de uso. Foi possível afirmar que a expectativa de esforço exercia influência positiva neste grupo com relação à intenção de uso, assim como se constatou que havia influência positiva e significativa da chamada motivação hedônica sobre a intenção do uso de softwares-livres. Por outro lado foi detectada certa indecisão por parte dos respondentes com relação à intenção de substituição dos softwares proprietários por livres | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/4189/2574 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A INOVAÇÃO REPRESENTADA PELA ACEITAÇÃO, ADOÇÃO E USO DE SOFTWARES-LIVRES EM EMPRESAS DE MICRO E PEQUENO PORTE NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL.pdf
- Tamanho:
- 230.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1