Consumo e digestibilidade aparente do feno de Andropogon gayanus colhido em três idades diferentes
| dc.creator | André Cayô Cavalcanti | |
| dc.creator | Eloísa de Oliveira Simões Saliba | |
| dc.creator | Lucio Carlos Gonçalves | |
| dc.creator | Norberto Mário Rodriguez | |
| dc.creator | Iran Borges | |
| dc.creator | Ana Luiza da Costa Cruz Borges | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T20:16:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:54:31Z | |
| dc.date.available | 2024-04-12T20:16:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the voluntary intake and apparent digestibility of dry matter, crude protein, fiber fractions, energy, and the nitrogen balance of Andropogon gayanus hay at three different stages (56, 84 and 112 days). The statistical design was completely randomized, with three treatments and six replicates. Dry matter, fiber fractions, and energy apparent digestibility were higher (P<0.05) for hay harvested at 56 and 84 days. Crude protein intake and apparent digestibility of A. gayanus hay harvested at 56 days of growth were greater (P<0.05) than the hay harvested at 84 and 112 days. The A. gayanus hay showed the best voluntary intake and digestibility at 56 and 84 days of age. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | 10.1590/1089-6891v17i416026 | |
| dc.identifier.issn | 1809-6891 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/67141 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Ciência Animal Brasileira | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Andropogon Gayanus | |
| dc.subject | Feno | |
| dc.subject | Forragem | |
| dc.subject | Ovino | |
| dc.subject | Valor Nutritivo | |
| dc.subject.other | Forragem | |
| dc.subject.other | ovino | |
| dc.subject.other | Valor nutitivo | |
| dc.title | Consumo e digestibilidade aparente do feno de Andropogon gayanus colhido em três idades diferentes | |
| dc.title.alternative | Intake and apparent digestibility of Andropogon gayanus hay at three different ages | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 490 | |
| local.citation.issue | 4 | |
| local.citation.spage | 482 | |
| local.citation.volume | 17 | |
| local.description.resumo | Este experimento teve como objetivo avaliar o consumo e a digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta, frações fibrosas, energia e balanço do nitrogênio do feno de Andropogon gayanus colhido em três diferentes idades (56, 84 e 112 dias). O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado com três tratamentos e seis repetições. As digestibilidades aparentes da matéria seca, das frações fibrosas e da energia bruta foram maiores para os fenos colhidos aos 56 e 84 dias (P<0,05). O feno de A. gayanus colhido aos 56 dias apresentou maiores valores de consumo e digestibilidade aparente da proteína bruta (5,22 g/UTM/dia; 55,69%, respectivamente) (P<0,05) em relação aos demais tratamentos que não diferiram entre si (P>0,05). Os valores de consumo e digestibilidade aparente apontam as idades de 56 e 84 dias como as melhores dentre as estudadas para o corte do capim A. gayanus para fenação. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | VET - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.scielo.br/j/cab/a/DtDPz6TmpV9Jt8C5LVdZhNK/# |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONSUMO E DIGESTIBILIDADE APARENTE DO FENO DE Andropogon gayanus COLHIDO EM TRÊS IDADES DIFERENTES.pdf
- Tamanho:
- 419 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1