Associations between performance on the entrance exam and subsequent academic performance at the Federal University of Minas Gerais
| dc.creator | André Braz Golgher | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-22T20:41:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:48:07Z | |
| dc.date.available | 2021-07-22T20:41:44Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Esse artigo analisa a relação entre o desempenho no exame de entrada e o posterior desempenho acadêmico na UFMG. Os resultados indicam uma convergência de resultados entre minorias e não minorias na universidade. Quando o exame próprio da UFMG for usado como primeira etapa do processo seletivo para aqueles que foram aprovados nessa instituição em 2009, as provas de português, matemática e ciências tinham um poder preditivo maior do que as provas de humanidades ou língua estrangeira com relação ao desempenho na universidade. Para aqueles que foram aprovados na UFMG em 2012, quando o ENEM foi usado como primeira etapa, todas as provas (linguagem, matemática, humanidades e ciências) tiveram coeficientes positivos e significativos. Além disso, a segunda etapa da UFMG teve o poder de previsão maior quando o ENEM foi usado como primeira etapa. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.20336/rbs.511 | |
| dc.identifier.issn | 23180544 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/36885 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Sociologia (Sociedade Brasileira de Sociologia) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Minorias | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.subject | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.subject.other | Minorities | |
| dc.subject.other | Performance | |
| dc.subject.other | UFMG | |
| dc.title | Associations between performance on the entrance exam and subsequent academic performance at the Federal University of Minas Gerais | |
| dc.title.alternative | Associações entre desempenho no vestibular e desempenho acadêmico subsequente na Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 137 | |
| local.citation.issue | 18 | |
| local.citation.spage | 107 | |
| local.citation.volume | 8 | |
| local.description.resumo | This paper analyses associations between performance on the entrance exams and subsequent academic performance at the Federal University of Minas Gerais (UFMG). Results clearly indicate that minority students catch up with other students while attending the university. For those who entered this institution in 2009, when the first stage of the selection process was UFMG's own exam, the Portuguese, Mathematics, and Science exams had a larger predictive power, while the humanities and foreign language exams showed non-significant results or played smaller roles in predicting GPA outcomes. For those who were selectedin the entrance exam of 2012, when the National Exam of the Secondary Level (ENEM) was used as the first stage of the selection process, all four exams (Language, Mathematics, Humanities, and Science) showed positive and significant results. In addition, the second stage of UFMG's exam had a greater predictive power when ENEM was used as the first stage of the selection process. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-225X | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/article/download/554/pdf_58 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Associations between performance on the entrance exam and subsequent academic performance at the Federal University of Minas Gerais.pdf
- Tamanho:
- 592.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1