Zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil: passado, presente e futuro
| dc.creator | Brayan Ricardo de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T06:12:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:32:56Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T06:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-BCSQJU | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ecologia | |
| dc.subject | Solo Uso Aspectos ambientais | |
| dc.subject.other | Corredores ecológicos | |
| dc.subject.other | Cenários futuros | |
| dc.subject.other | Usos da terra | |
| dc.subject.other | Parque Estadual do Rio Doce | |
| dc.subject.other | Ecologia da paisagem | |
| dc.title | Zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil: passado, presente e futuro | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Sonia Maria Carvalho Ribeiro | |
| local.contributor.advisor1 | Paulina Maria Maia Barbosa | |
| local.description.resumo | O ambiente é dinâmico e muda com o tempo. Assim, é necessário entender a importância das paisagens que compõem o ambiente para uma visão mais ampla do tempo e do espaço, de modo que se entenda que cada parte do território tem respostas diferentes para as mudanças ambientais e dos usos da terra. Este estudo utilizou uma abordagem multiescala em um dos hotspots de biodiversidade do Brasil, o Parque Estadual do Rio Doce (PERD), localizado em Minas Gerais. Uma região que sofre grande pressão antrópica, com destaque ao Desastre de Mariana, no Rio Doce, que é limítrofe à Unidade de Conservação. Foi analisada a evolução dos usos da terra dos últimos 30 anos (1985-2015) em escala regional para os municípios e em escala local, com maior refinamento, para a zona de amortecimento do PERD, seguida de elaboração de cenário futuro para os próximos 15 anos (2030), além de propostas de técnicas de manejo e corredores ecológicos para o momento presente. A fim de abranger uma maior gama de informações e envolvimento da comunidade que vive no entorno do Parque, foram realizados workshops envolvendo a população, gestores ambientais e empresas atuantes na região, bem como o próprio PERD. Com isso em mente, buscou-se gerar um maior envolvimento entre todas as categorias, mostrando como poderia ser no futuro em contraposição às interações e diálogos, com a elaboração de um planejamento de propostas, para que todos os envolvidos possam ajudar a delinear direções ambientais para um futuro positivo | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_brayan_oliveira.pdf
- Tamanho:
- 8.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format