Preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança nos serviços de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
| dc.creator | Leonardo Paula Amorin | |
| dc.creator | Maria Inês Barreiros Senna | |
| dc.creator | Viviane Elisângela Gomes | |
| dc.creator | João Henrique Lara do Amaral | |
| dc.creator | Mara Vasconcelos | |
| dc.creator | Adriana Gonçalves da Silva | |
| dc.creator | Simone Dutra Lucas | |
| dc.creator | Raquel Conceição Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T16:20:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:32:55Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T16:20:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Objective: to describe the filling process of the Child Health Record (CHR) in health care services. Methods: descriptive study held in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil; an interview was conducted with parents/guardians of children aged 3-5 years old; 21 essential items to child monitoring were observed in the CHR during the 2014 Multi-vaccination Day; fields that should be filled in maternity wards, Primary Health Care (PHC), and other services were assessed separately. Results: 367 children (96.1%) were included; 44.5% of CHR presented ≥60% of completeness; among the items that should be recorded in maternity wards, birth weight showed the highest proportion of completeness (64.5%); for those that should be filled in PHC/other services, records of vaccines (94.0%) presented the highest completeness; there was more filling in maternity wards than in PHC and other services (p<0.001). Conclusion: a low proportion of filling was observed, especially in PHC and other services. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5123/S1679-49742018000100016 | |
| dc.identifier.issn | 1679-4974 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/64320 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Epidemiologia e Serviços de Saúde | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Maternidades | |
| dc.subject.other | Saúde da Criança | |
| dc.subject.other | Atenção Primária à Saúde | |
| dc.subject.other | Maternidades | |
| dc.subject.other | Registros de Saúde Pessoal | |
| dc.subject.other | Crescimento e Desenvolvimento | |
| dc.title | Preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança nos serviços de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | |
| dc.title.alternative | Llenado del Libro de Salud del Niño en los servicios de salud en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | |
| dc.title.alternative | Filling process of the Child Health Record in health care services of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 10 | |
| local.citation.issue | 1 | |
| local.citation.spage | e201701116 | |
| local.citation.volume | 27 | |
| local.description.resumo | Objetivo: descrever o preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança (CSC) nos serviços de saúde. MÉTODOS: estudo descritivo, desenvolvido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil; realizou-se entrevista com os pais/responsáveis de crianças de 3 a 5 anos de idade e observaram-se 21 itens essenciais ao acompanhamento infantil na CSC, no Dia de Multivacinação de 2014; considerou-se separadamente os campos a serem preenchidos nas maternidades e na Atenção Primária à Saúde (APS) e outros serviços. Resultados: foram incluídas 367 crianças (96,1%); 44,5% das CSC apresentaram ≥60% dos itens preenchidos; dos itens a serem registrados nas maternidades, o peso ao nascer apresentou maior proporção de preenchimento (64,5%); daqueles a serem registrados na APS e outros serviços, os campos das vacinas foram os mais preenchidos (94,0%); houve maior preenchimento na maternidade do que na APS e outros serviços (p<0,001). Conclusão: observou-se baixa proporção de preenchimento, especialmente na APS e outros serviços. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6900-7559 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FAO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL E PREVENTIVA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.scielo.br/j/ress/a/jcps7xwkCLW9CSRZ3JcHBWF/?lang=pt |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança nos serviços de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.pdf
- Tamanho:
- 167.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1