Transition-metal monochalcogenide nanowires: electron states and modulation of electronic properties
| dc.creator | Túlio Victor de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T13:00:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho versa sobre as propriedades eletrônicas de nanofios de monocalcogenetos de metais de transição, como MoTe, WTe, MoSe, MoS. Essas estruturas foram sintetizadas recentementes em experimentos que mostraram que podem se arranjar como estruturas bidimensionais, tridi- mensionais ou como fios isolados. Estudos têm mostrado rica fenomenologia associada às suas propriedades. Nesta tese, investigamos o problema do ponto de vista de métodos teóricos de primeiros princípios baseados no formalismo da Teoria do Funcional de Densidade. Em um primeiro momento, mostramos a versatilidade dos fios, que podem ser metais ou semicondutores de variados gaps de energia, podem ser manipulados para se comportarem como pontos quânticos, podem sofrer transiçoes metal-semicondutor induzidas por deformações, e podem se comportar de forma diversa de acordo com o tipo de substrato. Em um segundo tópico, mostramos como os fios podem se organizar em redes específicas, formando, por exemplo, estrutura tipo Kagomé ou hexagonal, e como isso leva às idiossincracias observadas nessas redes, como bandas "flat"e cones de Dirac. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/1650 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Estrutura eletrônica | |
| dc.subject | Nanofios | |
| dc.subject | Teoria do funcional da densidade | |
| dc.subject.other | Electronic structure | |
| dc.subject.other | Nanowires | |
| dc.subject.other | TMM | |
| dc.subject.other | DFT | |
| dc.subject.other | Kagome | |
| dc.subject.other | Flat bands | |
| dc.title | Transition-metal monochalcogenide nanowires: electron states and modulation of electronic properties | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Guilherme Almeida Silva Ribeiro | |
| local.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1135066476774786 | |
| local.contributor.advisor1 | Mario Sergio de Carvalho Mazzoni | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0653707912025034 | |
| local.contributor.referee1 | Ângelo Malachias de Souza | |
| local.contributor.referee1 | Von Braun Nascimento | |
| local.contributor.referee1 | Andre Alves Lino | |
| local.contributor.referee1 | Ronaldo Junio Campos Batista | |
| local.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1050510372741040 | |
| local.description.resumo | This work addresses the electronic properties of transition metal monochalcogenide nanowires, such as MoTe, WTe, MoSe, and MoS. These structures were recently synthesized in experiments that demonstrated that they can be arranged as two-dimensional, three-dimensional structures, or as isolated wires. Studies have demonstrated rich phenomenology associated with their properties. In this thesis, we investigate the problem from the perspective of first-principles theoretical methods based on the formalism of Density Functional Theory. First, we demonstrate the versatility of these wires, which can be metals or semiconductors with varying energy band gaps, can be manipulated to behave as quantum dots, can undergo deformation-induced metal-semiconductor transitions, and can behave differently depending on the substrate. In a second topic, we show how the wires can organize themselves into specific networks, forming, for example, a Kagome or hexagonal structure, and how this leads to the idiosyncrasies observed in these networks, such as "flat" bands and Dirac cones. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese - Transition-metal monochalcogenide nanowires.pdf
- Tamanho:
- 7.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.07 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: