Influência das etapas de construção e carregamento na análise de pórticos planos em edifícios altos.
| dc.creator | Adriana de Oliveira Leite Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T12:44:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:01:23Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T12:44:55Z | |
| dc.date.issued | 2003-04-30 | |
| dc.description.abstract | Modern studies point out that the simplified analysis of tall buildings could lead to the error of using an inadequate structural model that could fail to consider all the existent loads. Analysis which consider the stages of construction and loading (sequential analysis) should be used to avoid it. Three plane frames were analysed using the sequential and classical models in order to show that the results can be different. Parameters that direct or indirectly interfere in the results of displacements and stresses,such as flexural rigidity of the beam, axial rigidity of the columns and height of the plane frame, were studied. It was shown that the most viable way to obtain convergence of results in the analysed models is to uniformize the normal medium stresses in the columns of each floor. To make this work easier it was developed the software PORTEVOL, specific to analyse linear elastic plane frames considering the stages ofconstruction and loading. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/FACO-5YRHU4 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Engenharia de estruturas | |
| dc.subject.other | Cálculo evolutivo | |
| dc.subject.other | Pórtico plano | |
| dc.subject.other | Sistemas estruturais | |
| dc.subject.other | Etapas de carregamento | |
| dc.subject.other | Edifícios altos | |
| dc.subject.other | Etapas de construção | |
| dc.title | Influência das etapas de construção e carregamento na análise de pórticos planos em edifícios altos. | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Alcebiades de Vasconcelos Filho | |
| local.contributor.referee1 | Gabriel de Oliveira Ribeiro | |
| local.contributor.referee1 | Antonio Maria Claret de Gouveia | |
| local.description.resumo | Estudos modernos mostram que a análise simplificada de edifícios altos pode levar o projetista ao equívoco de utilizar um modelo estrutural inadequado podendo, inclusive, deixar de considerar todos os carregamentos existentes. Análises que levam em consideração as etapas de construção e carregamento (Cálculo Evolutivo) se fazemnecessárias. Com o intuito de mostrar que podem existir divergências de resultado entre o modelo estrutural usando cálculo evolutivo e o modelo usando cálculo clássico, foram feitos cálculos evolutivos e clássicos de três pórticos planos. Variaram-se os valores deparâmetros que direta ou indiretamente interferem nos resultados de deslocamentos e esforços, tais como: rigidez à flexão das vigas, rigidez axial dos pilares e altura do pórtico. Mostrou-se que o caminho mais viável para obter convergência de resultados nos modelos analisados é uniformizar as tensões normais médias nos pilares de cada andar. Para viabilizar este trabalho foi desenvolvido o software PORTEVOL, específico para cálculo evolutivo elástico- linear de pórticos planos. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1