Geotecnologias aplicadas ao mapeamento da vulnerabilidadeambiental: estudo de caso do município de Rio Acima/MG
| dc.creator | Fernanda Mara Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T14:31:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:37:53Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T14:31:14Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/IGCM-9GHH8Y | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Meio ambiente | |
| dc.subject | Rio Acima (MG) | |
| dc.subject | Geoprocessamento | |
| dc.subject.other | Geoprocessamento | |
| dc.subject.other | Vulnerabilidade Ambiental | |
| dc.subject.other | Análise Multicritério | |
| dc.title | Geotecnologias aplicadas ao mapeamento da vulnerabilidadeambiental: estudo de caso do município de Rio Acima/MG | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Ursula Ruchkys de Azevedo | |
| local.contributor.referee1 | Maria Marcia Magela Machado | |
| local.description.resumo | Os mapeamentos de vulnerabilidade vêm sendo desenvolvidos por meio de análise ambiental integrada utilizando técnicas de geoprocessamento que permitem a espacialização dos riscos auxiliando no planejamento urbano e na proposição de medidas de prevenção. O presente trabalho faz um diagnóstico das áreas de vulnerabilidade ambiental no município de Rio Acima utilizando técnicas de geoprocessamento. A metodologia proposta consiste, primeiramente, na geração de mapas temáticos envolvendo as variáveis geologia, solo, uso e cobertura da terra, declividade e altimetria e reclassificação dos mesmos com atribuição de notas para as classes de cada variável em função de sua representatividade na questão de vulnerabilidade ambiental. Posteriormente, por meio de análise multicritérios, as variáveis foram combinadas e receberam pesos resultando no mapa de vulnerabilidade ambiental do município de Rio Acima - MG. Os resultados indicam vastas áreas vulneráveis. Esta ocorrência está associada à presença de rochas suscetíveis ao deslizamento e grandes declividades, principalmente. O resultado obtido pode ser utilizado na elaboração de medidas de prevenção e no auxílio ao planejamento urbano de órgãos públicos e privados. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_geo2013_fernandacoelho.pdf
- Tamanho:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format