Influence of chromated copper arsenate type-C concentration on the quality of treated fence posts
| dc.creator | Thawane Rodrigues Brito | |
| dc.creator | David Pessoa Guedes | |
| dc.creator | José Reinaldo Moreira da Silva | |
| dc.creator | Edy Eime Pereira Baraúna | |
| dc.creator | Juarez Benigno Paes | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-17T15:45:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:22:38Z | |
| dc.date.available | 2023-10-17T15:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-16 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo reduzir a concentração de arseniato de cobre cromado tipo-C (CCA-C) em tratamentos preservativos de Eucalyptus sp. para uso em contato com o solo. Os materiais genéticos utilizados foram Eucalyptus cloeziana de origem seminal e o híbrido clonal (E. urophylla x E. camaldulensis), oriundos de cultivos com seis anos de idade em plantios comerciais. A densidade básica, a umidade, a porcentagem de alburno e o volume tratável da madeira foram determinados e as estruturas anatômicas caracterizadas. Os materiais genéticos foram tratados com concentrações de 1,2%, 1,3%, 1,4%, 1,5% e 1,6% de ingredientes ativos (I.A.) de CCA-C. A qualidade do tratamento preservativo foi avaliada por meio de testes de penetração e retenção. O volume de madeira tratada do E. cloeziana apresentou 44% de penetração parcial irregular, 40% de penetração vascular, 12% de penetração parcial periférica e 4% sem penetração. Para o híbrido, o volume de madeira tratada apresentou 68% de penetração total, 24% de penetração parcial periférica e 8% de penetração parcial irregular. As concentrações de 1,4% I.A. e 1,5% I.A. para E. cloeziana e de 1,4% I.A. e 1,6% I.A. para híbrido atingiram a retenção mínima exigida pela norma. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.description.sponsorship | Outra Agência | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27088 | |
| dc.identifier.issn | 2525-3409 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/59537 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Research, Society and Development | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eucalipto | |
| dc.subject | Madeira - Anatomia | |
| dc.subject | Madeira - Densidade | |
| dc.subject | Madeira - Umidade | |
| dc.subject | Madeira - Preservativos | |
| dc.subject | Madeira - Pesquisa | |
| dc.subject | Madeira - Conservação | |
| dc.subject | Madeira - Preservativos | |
| dc.subject.other | Preservative treatment | |
| dc.subject.other | Storage time in the yard | |
| dc.subject.other | Eucalyptus | |
| dc.title | Influence of chromated copper arsenate type-C concentration on the quality of treated fence posts | |
| dc.title.alternative | Influência da concentração de arseniato de cobre cromatado tipo C na qualidade de moirões tratados | |
| dc.title.alternative | Influencia de la concentración de arseniato de cobre cromado tipo C en la calidad de los postes tratados | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.issue | 4 | |
| local.citation.spage | e21411427088 | |
| local.citation.volume | 11 | |
| local.description.resumo | This study aimed to reduce the concentration of chromated copper arsenate type-C (CCA-C) in preservative treatments of Eucalyptus sp. for use in applications with ground contact. The genetic materials used were Eucalyptus cloeziana of seminal origin and the clonal hybrid (E. urophylla x E. camaldulensis), which was derived from six year old crops at commercial plantations. The basic density, moisture content, percentage of sapwood, and wood treatable volume were determined, and the anatomical structures were characterized. The genetic materials were treated with concentrations of 1.2%, 1.3%, 1.4%, 1.5%, and 1.6% active ingredients (AI) of CCA-C. The quality of the preservative treatment was evaluated via penetration and retention tests. The treated wood volume of E. cloeziana exhibited 44% irregular partial penetration, 40% vascular penetration, 12% peripheral partial penetration, and 4% no penetration. For the hybrid, the wood volume exhibited 68% total penetration, 24% peripheral partial penetration, and 8% irregular partial penetration. The concentrations of 1.4% AI and 1.5% AI for E. cloeziana and of 1.4% AI and 1.6% AI for hybrid reached the minimum retention required by standard. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27088 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Influence of chromated copper arsenate type C concentration on the quality of treated fence posts.pdf
- Tamanho:
- 143.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1