Equipamentos urbanos de infraestrutura e criminalidade: uma atualização das estimativas feitas para os municípios mineiros
| dc.creator | Danilo Fabrino Favato | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T04:08:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:56:03Z | |
| dc.date.available | 2019-08-10T04:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUBD-A9ZFUF | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Estatística | |
| dc.subject.other | Minas Gerais | |
| dc.subject.other | Criminalidade | |
| dc.subject.other | Equipamentos urbanos | |
| dc.title | Equipamentos urbanos de infraestrutura e criminalidade: uma atualização das estimativas feitas para os municípios mineiros | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor-co1 | Monica Viegas Andrade | |
| local.contributor.advisor1 | Sueli Moro | |
| local.contributor.referee1 | Ilka Afonso Reis | |
| local.contributor.referee1 | Braulio Figueiredo Alves da Silva | |
| local.description.resumo | Pretendeu-se testar a relação entre equipamentos urbanos e taxas de criminalidades empiricamente para os 853 municípios mineiros. Foram utilizados métodos de regressão linear em mínimos quadrados em dois estágios e regressões espaciais. Os resultados apontaram para uma relação negativa entre índices de equipamentos urbanos e taxas de crimes contra o patrimônio, para os demais tipos de crime a relação não foi tão evidente. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- favato_2015_final___final.pdf
- Tamanho:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format