Análise de mostos de variedades de uvas do Rio Grande do Sul por microextração em fase sólida
| dc.creator | Ana Carolina do Carmo Mazzinghy | |
| dc.creator | Henrique de Oliveira Prata Mendonça | |
| dc.creator | Yesenia Mendoza García | |
| dc.creator | Ingrid Thábata da Silva Viana | |
| dc.creator | Mayara Neves Santos Guedes | |
| dc.creator | Miriã Cristina Pereira Fagundes | |
| dc.creator | Rodinei Augusti | |
| dc.creator | Raquel Linhares Bello de Araújo | |
| dc.creator | Luisa Del Carmen Barrett Reina | |
| dc.creator | Júlio Onésio Ferreira Melo | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T21:36:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:29:03Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T21:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.37885/210504615 | |
| dc.identifier.isbn | 9786589826354 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/56528 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | MELO, J. O. F. (org.). Ciências agrárias: o avanço da ciência no Brasil . Guarujá - São Paulo: Editora Científica, 2021. v. 1 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Microextração em fase sólida | |
| dc.subject | Cromatografia gasosa | |
| dc.subject | Espectrometria de massas | |
| dc.subject | Química verde | |
| dc.subject.other | SPME | |
| dc.subject.other | GC-MS | |
| dc.subject.other | Vitis labrusca | |
| dc.subject.other | Química verde | |
| dc.title | Análise de mostos de variedades de uvas do Rio Grande do Sul por microextração em fase sólida | |
| dc.title.alternative | Analysis of musts of grape varieties from Rio Grande do Sul by solid phase microextraction | |
| dc.type | Capítulo de livro | |
| local.citation.epage | 100 | |
| local.citation.spage | 84 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8253-242X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3092-6595 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8833-259X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4682-1317 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9448-9518 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5110-5203 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5900-3116 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7483-0942 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FAR - DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS | |
| local.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | |
| local.publisher.editora | Editora Científica | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.editoracientifica.com.br/articles/code/210504615 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise de mostos de variedades de uvas do Rio Grande do Sul por microextração em fase sólida.pdf
- Tamanho:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1