Uma luz na escuridão: desvendando os processos estruturadores da fauna cavernícola via partição de variância
| dc.creator | Augusto Milagres e Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-22T01:47:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:25:39Z | |
| dc.date.available | 2021-05-22T01:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-22 | |
| dc.description.abstract | The comprehension of ecological processes acting at different scales of space, time, organization and evolution is a crucial task to a better assessment of the organization of biological communities. In this paper we tested the influence of environmental variables at different special scales and the spatial distribution of sampling units over the structure and composition of cave fauna of a karstic ironstone province in northern Minas Gerais state, Brazil. The invertebrate richness is influenced by the characteristics of the micro and the meso scales, and its composition is influenced just by the meso scale. The bat richness and composition wasn’t influenced by any of the evaluated scales. Even if the natural selection was important at the micro and meso scales, our results suggest a central role of dispersal processes over the structuring of subterranean communities. From this we discuss some suitable conservation actions for karstic ironstone ecosystems, characterized by environmental peculiarities and high richness and endemisms of species. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/36037 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | |
| dc.subject | Ecologia | |
| dc.subject | Cavernas | |
| dc.subject | Carste | |
| dc.subject | Fauna | |
| dc.subject.other | Escalas espaciais | |
| dc.subject.other | Carste ferruginoso | |
| dc.subject.other | Dispersão | |
| dc.subject.other | Cavernas | |
| dc.subject.other | PCNM | |
| dc.title | Uma luz na escuridão: desvendando os processos estruturadores da fauna cavernícola via partição de variância | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Rodrigo Lopes Ferreira | |
| local.contributor.advisor1 | Adriano Pereira Paglia | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8247182921769589 | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9773966562297635 | |
| local.description.resumo | A compreensão dos processos ecológicos atuantes em diferentes escalas de espaço, tempo, organização e evolução é fundamental para o melhor entendimento da organização das comunidades biológicas. Neste artigo nós testamos a influência de variáveis ambientais em diferentes escalas espaciais e da distribuição espacial das unidades amostrais sobre a estrutura e composição da fauna cavernícola de uma área cárstica ferruginosa no norte do estado de Minas Gerais, Brasil. A riqueza de invertebrados é influenciada pelas características da micro e meso escala, e a composição apenas pela meso escala. Já a riqueza e composição de morcegos não sofreram influência de nenhuma das escalas avaliadas. Ainda que a seleção natural seja importante na micro e meso escala, nossos resultados sugerem um papel central de processos dispersivos na estruturação das comunidades cavernícolas. A partir disso, nós discutimos medidas de conservação cabíveis para sistemas cársticos ferruginosos, caracterizados por particularidades ambientais e alta riqueza e endemismo de espécies. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservacao e Manejo da Vida Silvestre |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gomes et al 2017_Uma luz na escuridão_desvendando os processos estruturadores da fauna cavernícola via partição de variân~1.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1