Desenvolvimento e otimização de método para análise de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e derivados em água superficial através de microextração em fase sólida e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas
| dc.creator | Rosimeire Resende dos Santos | |
| dc.creator | Zenilda de Lourdes Cardeal | |
| dc.creator | Helvécio Costa Menezes | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T14:13:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:07:24Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T14:13:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | Outra Agência | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/48959 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Congresso Internacional RESAG | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Química analítica | |
| dc.subject | Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos | |
| dc.subject | Poluentes orgânicos aquáticos | |
| dc.subject | Extração (Química) | |
| dc.subject | Cromatografia de gás | |
| dc.subject | Espectrometria de massa | |
| dc.subject | Água | |
| dc.subject | Análise | |
| dc.subject.other | Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos | |
| dc.subject.other | Água superficial | |
| dc.subject.other | GC/MS | |
| dc.title | Desenvolvimento e otimização de método para análise de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e derivados em água superficial através de microextração em fase sólida e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.citation.issue | 3 | |
| local.description.resumo | Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) fazem parte de uma grande classe de poluentes orgânicos caracterizada por uma estrutura constituída de carbono e hidrogênio que formam dois ou mais anéis aromáticos fundidos sem substituintes. Alguns HPAs são carcinogênicos, seus derivados nitrados e oxigenados podem ser mais tóxicos do que os próprios HPAs. A atmosfera é o meio mais importante de dispersão dos HPAs além de receber a maior parte da carga ambiental desses compostos. A água e os sedimentos dos corpos hídricos também podem ser contaminados pela deposição seca e úmida, além da contaminação por efluentes industriais e domésticos. Essa contaminação se estende aos seres vivos presentes nesses ambientes e também ao ser humano devido ao tratamento de água ineficiente. Portanto é importante o desenvolvimento de novos métodos para análise de HPAs e derivados em água superficial. Neste trabalho foi desenvolvido e otimizado um método para análise de 16 HPAs prioritários, 4 oxi-HPAs, e 4 nitro-HPAs em água superficial através de microextração em fase sólida (Solid Phase Microextraction - SPME) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry - GC/MS). Foram otimizados parâmetros que podem influenciar a extração dos analitos através do planejamento fracionário e da superfície de resposta Doehlert. As variáveis significativas foram tempo e temperatura de extração. O método de extração proposto é simples, rápido, eficiente e permitiu a extração e análise de HPAs e derivados de modo simultâneo. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1383-6299 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5759-612X | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://resag.org.br/congressoresag2017/index.php |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimento e otimização de método para análise de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos....pdf
- Tamanho:
- 629.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1