Curvas de índices de local em povoamentos de eucalipto obtidas por regressão quantílica
| dc.creator | Carlos Alberto Araújo Júnior | |
| dc.creator | Carlos Pedro Boechat Soares | |
| dc.creator | Hélio Garcia Leite | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T11:49:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:15:42Z | |
| dc.date.available | 2022-07-13T11:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to obtain site index curves in eucalyptus plantations by quantile regression, and to compare them to the obtained ones with the use of fitted regressions by the method of ordinary least squares. Quantile regression can be used to generate site index curves, especially in the presence of outliers. The method generates a bundle of curves better adjusted to the observed data, compared to the one generated with the estimates of ordinary least squares, either by the guide curve method (anamorphic curves) or by polymorphic curves (using different percentiles). | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0100-204X2016000600003 | |
| dc.identifier.issn | 1678-3921 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/43221 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eucalipto | |
| dc.subject | Povoamento florestal | |
| dc.subject | Análise de regressão | |
| dc.subject.other | Guide curve method | |
| dc.subject.other | Ordinary least squares | |
| dc.subject.other | Outliers | |
| dc.title | Curvas de índices de local em povoamentos de eucalipto obtidas por regressão quantílica | |
| dc.title.alternative | Site index curves in eucalyptus plantation obtained by quantile regression | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 727 | |
| local.citation.issue | 6 | |
| local.citation.spage | 720 | |
| local.citation.volume | 51 | |
| local.description.resumo | – O objetivo deste trabalho foi obter curvas de índice de local, em povoamentos de eucalipto, por meio de regressão quantílica, e compará‑las às obtidas com o uso de regressões ajustadas pelo método de mínimos quadrados ordinários. A regressão quantílica pode ser utilizada para a geração de curvas de índice de local, especialmente em presença de dados discrepantes. O método gera um feixe de curvas mais bem ajustadas aos dados observados, em comparação ao feixe gerado com as estimativas de mínimos quadrados ordinários, seja pelo método da curva‑guia (curvas anamórficas), seja pela geração de curvas polimórficas (com o uso de diferentes percentis). | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0909-8633 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | http://www.scielo.br/pdf/pab/v51n6/1678-3921-pab-51-06-00720.pdf |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Curvas de índices de local em povoamentos de eucalipto obtidas por regressão quantílica.pdf
- Tamanho:
- 806.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1