Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/40654
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Parâmetros genéticos, dissimilaridade e desempenho per se em acessos de abóbora |
Other Titles: | Genetic parameters, dissimilarity and performance of pumpkin accessions |
Authors: | Mariane Gonçalves Ferreira Felipe Vicentino Salvador Mariana Neto Rosa Lima Alcinei Mistico Azevedo Izaias da Silva Lima Neto Fábio Moreira Sobreira Derly José Henriques da Silva |
Abstract: | A abóbora tem grande importância na alimentação humana e animal, principalmente para a agricultura familiar. O banco de germoplasma de hortaliças da Universidade Federal de Viçosa (BGH-UFV) possui coleção de acessos de abóbora com ampla variabilidade genética. Toda esta variabilidade genética é de grande importância para o melhoramento genético. Porém, pouco se sabe sobre o verdadeiro potencial do BGH-UFV, pois há poucos estudos com informações desses acessos. Objetivou-se obter informações sobre os parâmetros genéticos, dissimilaridade e desempenho per se de acessos de abóbora do BGH-UFV. Foram avaliados 11 descritores morfoagronômicos em 55 acessos e três cultivares comerciais. Foram estimados parâmetros genéticos, ganho esperado com a seleção, correlações fenotípicas, genotípicas e ambientais. Para o estudo de dissimilaridade, foi realizado o teste Tocher e dispersão gráfica das duas primeiras variáveis canônicas. Houve variabilidade genética entre os acessos, com predominância dos efeitos genéticos sobre os ambientais. É esperado maior ganho de seleção para a massa por fruto, aspecto fitossanitário e localização do nó da primeira flor masculina. As cultivares comerciais Butternut e Tetsukabuto se destacaram em função da menor massa por fruto e maior precocidade de florescimento, porém tiveram os piores resultados quanto ao aspecto fitossanitário. Há estimativas negativas de correlação entre o aspecto fitossanitário com o hábito de crescimento, comprimento e taxa de crescimento da rama principal, indicando que plantas compactas podem ter maiores problemas fitossanitários. O cruzamento do acesso BGH-7003 ou da cultivar Butternut com os acessos BGH-1946 ou BGH-7765 podem gerar progênies com potencial para o melhoramento genético. |
Abstract: | Pumpkin is very important in human and animal food, especially concerning family farms. The germplasm bank of vegetables of Universidade Federal de Viçosa (Federal University of Viçosa, UFV-BGH), Brazil, has several pumpkin accessions with wide genetic variability. All this genetic variability is of great importance for plant breeding. However, little is known about the true potential of BGH-UFV, because there are few scientific papers published with information on these accessions. The objective was to obtain information on genetic parameters, dissimilarity and performance of BGH-UFV pumpkin accessions. We evaluated 11 morphological descriptors of 55 accessions and three cultivars. The genetic parameters, expected gain with selection, phenotypic, genotypic and environmental correlations were estimated. For the dissimilarity study, the Tocher test was carried out and graphic dispersion of the canonical variables was evaluated. There was genetic variability among accessions, with a predominance of genetic effects over the environment. Higher gain selection for mass per fruit, plant appearance and location of the first male flower node are expected. The commercial cultivars Butternut and Tetsukabuto have excelled due to the lower mass per fruit and precocity of flowering, but they had the worst results in terms of phytosanitary aspect. There are negative correlation estimates between the phytosanitary aspect and growth habit, length and growth rate of the main stem, indicating that compact plants may have greater phytossanitary problems. Crossing accession BGH-7003 or cultivar Butternut with accessions BGH-1946 or BGH-7765 can generate progenies with potential for breeding. |
Subject: | Abóbora Melhoramento genético Bancos de genes de plantas Bancos de genes de plantas Recursos genéticos Analise multivariada |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-053620160413 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/40654 |
Issue Date: | 2016 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.scielo.br/j/hb/a/KHFMvcSjvDp8jf5DwXnrV8n/?format=pdf&lang=pt |
metadata.dc.relation.ispartof: | Horticultura Brasileira |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parâmetros genéticos, dissimilaridade e desempenho per se em acessos de abóbora.pdf | 591.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.