Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/47636
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Avaliação centesimal da farinha de Tenebrio molitor seca em diferentes tempos em micro-ondas |
Autor(es): | Nayane Dourado Nunes Bianca Simões de Oliveira Isabele Gomes Silva Silvestre Claudia Regina Vieira Vinícius de Abreu D’ávila Diego Vicente da Costa |
Asunto: | Entomofagia Segurança alimentar Alimento alternativo |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/47636 |
Fecha del documento: | ago-2019 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.simeali.com/_files/ugd/c971a0_eb9f3e9995d84741b8a3feb5c503eed9.pdf |
metadata.dc.relation.ispartof: | Simpósio de Engenharia de Alimentos da UFMG - SIMEALI |
Aparece en las colecciones: | Capítulo de Livro |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação centesimal da farinha de Tenebrio molitor seca em diferentes tempos em microondas.pdf | 267.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.