Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/53613
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Características biométricas de sementes de Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. e Hook f. ex S. Moore |
Autor(es): | Carmen Sá Botelho Gomes Marcos Vinícius Afonso Vieira Marcelo Angelo Ferreira Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo Luiz Henrique Arimura Figueiredo Cristiane Alves Fogaça |
Asunto: | Biometria Semente Bignoniacea |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/53613 |
Fecha del documento: | 2021 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.editorapantanal.com.br/ebooks-capitulo.php?ebook_id=crad-mata-seca-coletanea-i&ebook_ano=2021&ebook_caps=1&ebook_org=1&ebook_capitulo=Cap6 |
metadata.dc.relation.ispartof: | FIGUEIREDO, Luiz Henrique Arimura et al. (org.). Crad-Mata Seca: Coletânea I. Nova Xavantina, MT: Pantanal, 2021. |
Aparece en las colecciones: | Capítulo de Livro |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Características biométricas de sementes de Tabebuia aurea (silva manso) benth. e hook f. ex s. moore - Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo.pdf | 484.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.