Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/61895
Tipo: | Dissertação |
Título: | Viabilidade e efeito do Sports Stars Brasil em adolescentes com transtorno do espectro autista: um estudo quase experimental |
Autor(es): | Lidiane Francisca Borges Ferreira |
primer Tutor: | Ana Amélia Cardoso |
primer Co-tutor: | Hércules Ribeiro Leite |
primer miembro del tribunal : | Ana Cristina Resende Camargos |
Segundo miembro del tribunal: | Rafael Coelho Magalhães |
Tercer miembro del tribunal: | Ana Amélia Cardoso |
Cuarto miembro del tribunal: | Hércules Ribeiro Leite |
Quinto miembro del tribunal: | Mariana Aguiar de Matos Deisiane Oliveira Souto |
Resumen: | Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações comportamentais, deficiência na comunicação e na interação social e desenvolvimento atípico. Os adolescentes com TEA apresentam níveis mais baixos de participação em esportes e em atividades de recreação do que os seus pares, porém, a prática de atividades físicas é fator preponderante para melhora de tais funções e da interação social. A participação nessas atividades pode contribuir para aumentar os níveis de atividade física e melhorar os desfechos relacionados à saúde. O Sports Stars (SS), uma intervenção esportiva modificada, criada na Austrália, se baseou em um treinamento específico de esportes para crianças com paralisia cerebral (PC) e demonstrou melhorias na função motora grossa e participação. Apesar dos benefícios encontrados com crianças com PC, ainda não se sabe a sua viabilidade e efeito em adolescentes com TEA. Objetivo: Investigar a viabilidade e o efeito da aplicação do protocolo SS sobre os desfechos de participação e alfabetização física em adolescentes com TEA, no contexto brasileiro. Método: Estudo quase-experimental, de viabilidade do protocolo Sports Stars, envolvendo 18 adolescentes com diagnóstico de TEA (12 a 17 anos; média = 14,59 ±1,176) recrutados por conveniência. Os adolescentes foram divididos em 3 grupos e participaram de intervenção com o protocolo Sports, composto por 1 sessão semanal, durante 8 semanas, com foco no desenvolvimento das habilidades físicas, sociais, cognitivas e psicológicas. Os desfechos pré (baseline) e pós (8 semanas) incluíram: Estabelecimento de metas pela Goal Attainment Scaling (GAS), Participation of Enviroment Measure (PEM-CY), Pediatric Evaluation of Disability Inventory - computer adaptive test (PEDI-CAT), Questionário do Perfil de Alfabetização Física (QPAF), Test of Gross Motor Development (TGMD-2), Muscle Power Sprint Test (MPST) e 10x5 Sprint Test. A satisfação e a aceitabilidade dos participantes e responsáveis foram avaliadas. Esse estudo foi aprovado pelo CEP/UFMG (CAAE 55151222.4.0000.5149). Para fins de comparação (p<0.05) o teste t pareado foi utilizado. Resultados: O presente estudo apontou ótimos níveis de satisfação e aceitabilidade dos participantes e seus responsáveis, alta taxa de adesão/assiduidade e nenhuma ocorrência de lesões. Verificaram-se melhorias no alcance das metas relacionadas às habilidades motoras e participação estabelecidas na GAS; p<0.00, com 67% e 72% das metas alcançadas, respectivamente. Também foram observadas melhoras significativas na alfabetização física (QPAF: físico [p=0,04], social [p=0,035], cognitivo [p=0,022] e global [p=0,035], bem como na capacidade anaeróbia (p<0.001) no MPST e nas subescalas de controle de objetos e locomoção do TGMD-2. Não foram observadas diferenças significativas nos demais desfechos (p>0.05). Conclusão: O SSB (Sports Stars Brasil) foi viável em termos de recrutamento, adesão, satisfação e aceitabilidade e efeitos adversos e promoveu melhorias em metas de atividade e participação, bem como alfabetização física, condicionamento físico e habilidades motoras. |
Asunto: | Autismo Transtorno do espectro autista Capacidade motora Interação social Terapia ocupacional |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Estudos da Ocupação |
Tipo de acceso: | Acesso Restrito |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/61895 |
Fecha del documento: | 2-oct-2023 |
Término del Embargo: | 2-oct-2025 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIABILIDADE E EFEITO DO SPORTS STARS BRASIL EM ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrictionUntil??? 2025-10-02 | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.