Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/74100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marcel K. de Carli Silva | pt_BR |
dc.creator | Gabriel de Morais Coutinho | pt_BR |
dc.creator | Chris Godsil | pt_BR |
dc.creator | David E. Roberson | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T20:40:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T20:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.citation.volume | 346 | pt_BR |
dc.citation.spage | 275 | pt_BR |
dc.citation.epage | 283 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.entcs.2019.08.025 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 15710661 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/74100 | - |
dc.description.abstract | Estendemos a desigualdade clique-coclique, anteriormente conhecida por ser válida para grafos em esquemas de associação e grafos transitivos de vértice, para grafos em configurações coerentes homogêneas e grafos regulares de 1 passeio. Nós generalizá-lo ainda mais para uma desigualdade mais forte envolvendo o número teta de Lov´asz de tal gráfico, e alguns variantes teta, incluindo caracterizações da igualdade. | pt_BR |
dc.description.resumo | We extend the clique-coclique inequality, previously known to hold for graphs in association schemes and vertex-transitive graphs, to graphs in homogeneous coherent configurations and 1-walk regular graphs. We further generalize it to a stronger inequality involving the Lov´asz theta number of such graph, and some theta variants, including characterizations of the equality. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Electronic Notes in Theoretical Computer Science | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Algebras, Linear | pt_BR |
dc.subject | Graph Theory | pt_BR |
dc.subject.other | Teoria dos Grafos | pt_BR |
dc.subject.other | Álgebra Linear | pt_BR |
dc.title | Algebras, graphs and thetas | pt_BR |
dc.title.alternative | Álgebras, gráficos e tetas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066119300751 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Algebras, Graphs and Thetas.pdfA.pdf | 162.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.