Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/77510
Type: | Dissertação |
Title: | Uso de pós de rocha e biocarvão para a produção do tomateiro |
Authors: | Eduardo Domingues de Oliveira Junior |
First Advisor: | Luiz Arnaldo Fernandes |
Abstract: | O tomate é uma das hortaliças mais cultivadas e consumidas no Brasil, muito exigente em nutrientes, especialmente cálcio (Ca) e susceptível às pragas e doenças. A utilização de fontes ricas em magnésio (Mg) e silício (Si) é uma alternativa para equilibrar a relação Ca/Mg e contribuir para a maior tolerância das plantas às pragas e doenças. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo avaliar os feitos da aplicação de biocarvão combinado com pós de rochas para a produção e nutrição de tomate cereja. O experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, realizada em vasos em casa de vegetação, os solos foram incubados com corretivo da acidez do solo e com os respectivos tratamentos por 90 dias. Na segunda etapa foram cultivadas plantas de tomate. O experimento foi conduzido em esquema fatorial 2x5+3 (sem e com biocarvão, quatro pó-de-rochas e três tratamentos adicionais) com quatro repetições. O biocarvão foi produzido pela pirolise lenta de madeira de eucalipto. Os pós de rochas foram ardósia, verdete, dunito e dunito calcinado. Na primeira etapa, no estudo de incubação, de acordo coma as análises químicas do solo, houve diferenças entre os tratamentos apenas para os teores potássio (K), magnésio (Mg), ferro (Fe) e níquel (Ni). Os maiores valores de K foram obtidos nos tratamentos com verdete, enquanto os maiores teores de Mg, Fe e Ni, nos tratamentos com dunito e dunito calcinado. No experimento com plantas, os maiores teores de Mg também foram obtidos nos tratamentos com dunito e dunito calcinado. Para a produção e qualidade dos frutos de tomate, não houve diferenças entre os tratamentos. |
Subject: | Solos - Correção Rochas Carvão vegetal |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/77510 |
Issue Date: | 3-May-2024 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Eduardo - VERSÃO FINAL COm ficha catalografica e Ata.pdf | 983.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.