Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/77640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ricardo Alexandrino Garcia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8353755524805376 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ana Clara Mourão Moura | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Otto Corrêa Rotunno Filho | pt_BR |
dc.creator | Cristiano Vasconcelos de Freitas | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8018673450055293 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T20:20:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T20:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/77640 | - |
dc.description.abstract | Floods are recurring events that cause natural disasters, affecting extensive areas and large numbers of people, resulting in significant human and economic losses. They occur in both rural and urban areas, with more pronounced impacts in the latter. In tropical countries, floods often result from intense rainfall, posing a challenge for obtaining images from sensors operating in the optical range due to the frequent presence of clouds. Synthetic Aperture Radars (SAR), especially Sentinel-1, emerge as a viable alternative, emitting electromagnetic waves in the microwave range that penetrate clouds, allowing monitoring under various atmospheric conditions. With the increase in natural disasters, remote sensing-based methodologies have become essential for mapping floods, offering a comprehensive view of these disasters. Synthetic Aperture Radars, in use for decades, are employed to map floods, with the Sentinel1A and 1B satellites being part of this approach. Despite some concerns about the suitability of Sentinel-1 for mapping urban areas, several studies have used techniques such as threshold identification and change detection to identify floods using radar images. In Brazil, the lack of in-depth studies on the use of Synthetic Aperture Radars for flood identification, especially in urban areas, represents a gap in remote sensing research. This study aims to fill this gap by investigating the application of Sentinel-1 imagery in the identification and mapping of floods, particularly in urban areas. The work also seeks to evaluate the effectiveness of the applied methodologies by comparing the results with validation maps provided by the international collaboration 'The International Charter Space and Major Disasters' and optical images obtained from the Sentinel-2 satellite. The present study showed that the application of images obtained from the Sentinel-1 satellite can be limited for urban floods in restricted areas, where the overall accuracy was around 0,08 in Rio Branco, Acre, compared to 0,95 in Beledweyne, Somalia, where the flooded urban areas were much more extensive. | pt_BR |
dc.description.resumo | As inundações são eventos recorrentes que causam desastres naturais, afetando extensas áreas e um número elevado de pessoas, resultando em perdas humanas e econômicas significativas. Elas ocorrem tanto em áreas rurais quanto urbanas, com impactos mais acentuados nas últimas. Em países tropicais, as inundações frequentemente resultam de chuvas intensas, representando um desafio para a obtenção de imagens de sensores que operem no intervalo óptico, devido à presença frequente de nuvens. Os radares de abertura sintética, especialmente o Sentinel-1, surgem como uma alternativa viável, emitindo ondas eletromagnéticas na faixa do micro-ondas, que atravessam nuvens e possibilitam o monitoramento em diversas condições atmosféricas. Com o aumento dos desastres naturais, as metodologias baseadas em sensoriamento remoto tornaram-se essenciais para mapear inundações, oferecendo uma visão abrangente dos desastres. Os radares de abertura sintética, em uso há décadas, são empregados para mapear inundações, sendo os satélites Sentinel-1A e 1B partes dessa abordagem. Apesar de alguns questionamentos sobre a adequação do Sentinel-1 para o mapeamento de áreas urbanas, diversos estudos utilizaram técnicas como a identificação de limiares e a detecção de mudanças para identificar inundações com imagens de radar. No Brasil, a falta de estudos aprofundados sobre o uso de radares de abertura sintética para identificação de inundações, especialmente em áreas urbanas, representa uma lacuna na pesquisa em sensoriamento remoto. O presente estudo visa preencher essa lacuna, investigando a aplicação das imagens do Sentinel-1 na identificação e mapeamento de inundações, especialmente em áreas urbanas. O trabalho também busca avaliar a eficácia das metodologias aplicadas, comparando os resultados com mapas de validação fornecidos pela colaboração internacional “The International Charter Space and Major Disasters” e imagens ópticas obtidas com o satélite Sentinel-2. O presente estudo mostrou que a aplicação das imagens obtidas com o satélite Sentinel-1 pode ser limitada para inundações urbanas em áreas restritas, onde a acurácia global ficou em torno de 0,08 em Rio Branco – Acre, contra 0,95 em Beledweyne – Somália, onde as áreas urbanas inundadas se encontravam em uma extensão muito maior. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | previsão de inundações | pt_BR |
dc.subject | radar | pt_BR |
dc.subject | satélite | pt_BR |
dc.subject | área urbana | pt_BR |
dc.subject.other | Satélites artificiais em sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject.other | Radar de abertura sintética | pt_BR |
dc.subject.other | Solos - Inundação | pt_BR |
dc.title | Avaliação da aplicação dos dados do radar de abertura sintética Sentinel-1 para o mapeamento de inundação em áreas urbanas, periurbanas e rurais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_cristiano.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.