Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/77900
Tipo: | Dissertação |
Título: | Modelo matemático baseado em equações diferenciais para compressores centrífugos que operam com CO2 próximo ao ponto crítico |
Autor(es): | Matheus Philippe Martins da Cruz |
primer Tutor: | Matheus Pereira Porto |
primer Co-tutor: | Rafael Augusto Magalhães Ferreira |
primer miembro del tribunal : | Willian Moreira Duarte |
Segundo miembro del tribunal: | André Augusto Campagnole dos Santos |
Resumen: | Os ciclos Brayton de CO2 supercrítico oferecem uma solução promissora para sistemas de energia eficientes e ecologicamente corretos. No entanto, modelar com precisão o comportamento do sCO2 apresenta desafios que dificultam o projeto de compressores altamente eficientes. Por um lado, as propriedades não-lineares do CO2 próximo ao seu ponto crítico exigem o uso de versões simplificadas e suavizadas de equações de estado em modelos de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) para garantir a convergência. Por outro lado, modelos matemáticos 0-D combinados com relações empíricas de perda de pressão, comumente usados no campo, não são recomendados para esse caso. Como alternativa, propomos uma análise diferencial que combina termodinâmica e mecânica dos fluidos. Este modelo alternativo considera a geometria do canal do rotor, incorpora os termos completos da equação da energia de Helmholtz e utiliza formas analíticas para as perdas de pressão. Foram realizadas simulações para demonstrar o desempenho de várias geometrias do rotor. É importante notar que este modelo não considera o gradiente de pressão nas direções radial e tangencial do rotor, pois não é um método CFD 3-D. A derivação de todas as equações utilizadas no modelo matemático é fornecida no Capítulo 4. Os resultados mostraram que o ângulo de inclinação da pá, β, e o raio de curvatura do canal de escoamento, rc, surgem como os fatores geométricos de maior impacto no processo de compressão. Além disso, a influência desses fatores é maior quando o estado do CO2 está próximo do ponto crítico. Em conclusão, recomendamos incorporar essa abordagem inovadora durante a fase de projeto preliminar de compressores centrífugos de sCO2. |
Abstract: | Supercritical CO2 Brayton cycles offer a promising solution for efficient and environmentally friendly power systems. However, accurately modeling the behavior of sCO2 presents challenges that make the design of highly efficient compressors difficult. On the one hand, the nonlinear properties displayed by CO2 near its critical point require the utilization of simplified and smoothed versions of equations of state in Computational Fluid Dynamics (CFD) models to ensure convergence. On the other hand, 0-D mathematical models combined with empirical pressure loss relations, commonly used in the field, are not recommended for this case. As an alternative, we propose a differential analysis that combines thermodynamics and fluid mechanics. This alternative model considers the rotor's channel geometry, incorporates the full terms of the Helmholtz equation of state (EoS), and utilizes analytical forms for the pressure losses. Simulations were conducted to showcase the performance of various rotor's geometries. It is important to note that this model does not account the pressure gradient in the radial and tangential directions of the rotor, as it is not a 3-D CFD method. The derivation of all equations used in the mathematical model is provided in the Chapter 4. The results revealed that the blade's angle of inclination, β, and the radius of curvature of the flow channel, rc, emerge as the most influential geometric factors in the compression process. Furthermore, the influence of these factors is more pronounced when the CO2 state is near the critical point. In conclusion, we recommend incorporating this novel approach during the preliminary design phase of sCO2 centrifugal compressors. |
Asunto: | Engenharia mecânica Energia - Armazenamento Compressores Dióxido de carbono Gases Termodinâmica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/77900 |
Fecha del documento: | 11-jul-2023 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Matheus_Philippe.pdf | Dissertação de Mestrado | 6.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.