Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/78675
Type: | Tese |
Title: | Oriented quantum walks |
Other Titles: | Passeios quanticos em grafos orientados |
Authors: | Rodrigo Otávio Goncalves Chaves |
First Advisor: | Gabriel de Morais Coutinho |
First Co-advisor: | Bruno de Oliveira Chagas |
First Referee: | Vinicius Fernandes dos Santos |
Second Referee: | Guilherme de Castro Mendes Gomes |
Third Referee: | Franklin de Lima Marquezino |
metadata.dc.contributor.referee4: | Wandearley da Silva Dias |
Abstract: | Quantum walks were initially proposed as a natural expansion from random walks for quantum systems. The junction between graph theory and quantum information showed itself crucial to investigate and explain phenomena like state transfer and the velocity that information spreads in a quantum system described by a graph. show how to implement more efficient quantum walk time evolution in a quantum computer using a truncated version of the quantum Fourier transform. We will also show the addition of complex weights in the graph edges can change the dynamics of certain types of graphs like trees and paths and we compare those changes with the non-weighted cases. The addition of complex weights can create vertices with zero probability of finding a walker during any time t of the quantum walk, also called zero transfer, for certain graphs. In this work we present a family of graphs with zero transfer and we show that there is a connection of the phenomena with the degeneracy of the eigenvalues of the Hamiltonian which paves a way for a general understanding of the phenomena. |
Abstract: | Passeios quânticos surgiram como um proposta de expansão de passeios aleatórios para sistemas exclusivamente quânticos. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar como implementar um passeio quânticos em computadores quânticos de maneira mais eficiente para certos tipos de grafos ao utilizar a versão truncada da tranformada de Fourier quântica. Também demonstraremos alguns resultados relacionados com a adição de pesos complexos nas aretas de grafos dentre eles como a dinâmica do passeio se altera para certos grafos como árvores e caminhos. Adicionalmente provaremos a existência de uma família de grafos que possuem vértices no qual é impossível encontrar o caminhante neles para qualquer tempo t do passeio. Provaremos a conexão desse fenômeno nessa família com a degenerescência dos autovalores do Hamiltoniano associado ao grafo o que nos permite trilhar um caminho para uma possível compreensão de uma formato geral para os tipos de grafo que exibem esse fenômeno. |
Subject: | Computação – Teses Teoria dos grafos – Teses Computação quântica – Teses Informação quântica – Teses Passeios quânticos – Teses |
language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICX - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78675 |
Issue Date: | 26-Apr-2023 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Rodrigo.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.