Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/79597
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da decomposição espinodal em aços duplex sem deformação e com deformação plástica |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of spinodal decomposition in duplex steels without deformation and with plastic deformation |
Autor(es): | Loren Kelly de Paula Inácio |
Primeiro Orientador: | Dagoberto Brandão Santos |
Primeiro membro da banca : | Berenice Mendonça Gonzalez |
Segundo membro da banca: | Adilson Vitor Rodrigues |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo investigar o fenômeno da decomposição espinodal em amostras de aços inoxidáveis duplex 2304 e 2205, nas condições como fornecidas (não deformadas), laminadas a frio e submetidas a um processo de envelhecimento a 500°C por 24 h e 48 h. A decomposição espinodal é um processo microestrutural relevante que afeta as propriedades mecânicas desses materiais. Para alcançar esse objetivo, foram realizadas análises detalhadas das amostras por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Essas técnicas permitiram a observação das mudanças na microestrutura das amostras, incluindo a formação de fases precipitadas decorrentes da decomposição espinodal. A avaliação das propriedades mecânicas das amostras foi conduzida por meio de ensaios de tração, para determinar como o envelhecimento térmico afeta a resistência e a ductilidade dos materiais. Os resultados deste estudo forneceram insights valiosos sobre a relação entre a decomposição espinodal e as propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis duplex 2304 e 2205, especialmente quando sujeitos a diferentes condições de processamento, envelhecimento. Essa compreensão é fundamental para o desenvolvimento e aprimoramento desses materiais em aplicações que exigem alta resistência mecânica e resistência à corrosão. |
Abstract: | This study aimed to investigate the phenomenon of spinodal decomposition in duplex stainless steel samples 2304 and 2205 under as-received conditions (non-deformed), cold-rolled, and subjected to an aging process at 500°C for 24 hours and 48 hours. Spinodal decomposition is a relevant microstructural process that affects the mechanical properties of these materials. To achieve this objective, detailed analyses of the samples were performed using scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). These techniques enabled the observation of microstructural changes in the samples, including the formation of precipitated phases resulting from spinodal decomposition. The mechanical properties of the samples were assessed through tensile tests to determine how thermal aging affects the strength and ductility of the materials. The results of this study provided valuable insights into the relationship between spinodal decomposition and the mechanical properties of duplex stainless steels 2304 and 2205, particularly under different processing and aging conditions. This understanding is crucial for the development and improvement of these materials in applications that demand high mechanical strength and corrosion resistance. |
Assunto: | Engenharia metalúrgica Resistência de materiais Aço inoxidável Método de decomposição Aço - Deformação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/79597 |
Data do documento: | 9-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_LOREN_1112.pdf | 16.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons