Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/79597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dagoberto Brandão Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9258600363992264 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Berenice Mendonça Gonzalez | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Adilson Vitor Rodrigues | pt_BR |
dc.creator | Loren Kelly de Paula Inácio | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4883552912245657 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T13:28:08Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T13:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/79597 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to investigate the phenomenon of spinodal decomposition in duplex stainless steel samples 2304 and 2205 under as-received conditions (non-deformed), cold-rolled, and subjected to an aging process at 500°C for 24 hours and 48 hours. Spinodal decomposition is a relevant microstructural process that affects the mechanical properties of these materials. To achieve this objective, detailed analyses of the samples were performed using scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). These techniques enabled the observation of microstructural changes in the samples, including the formation of precipitated phases resulting from spinodal decomposition. The mechanical properties of the samples were assessed through tensile tests to determine how thermal aging affects the strength and ductility of the materials. The results of this study provided valuable insights into the relationship between spinodal decomposition and the mechanical properties of duplex stainless steels 2304 and 2205, particularly under different processing and aging conditions. This understanding is crucial for the development and improvement of these materials in applications that demand high mechanical strength and corrosion resistance. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo investigar o fenômeno da decomposição espinodal em amostras de aços inoxidáveis duplex 2304 e 2205, nas condições como fornecidas (não deformadas), laminadas a frio e submetidas a um processo de envelhecimento a 500°C por 24 h e 48 h. A decomposição espinodal é um processo microestrutural relevante que afeta as propriedades mecânicas desses materiais. Para alcançar esse objetivo, foram realizadas análises detalhadas das amostras por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Essas técnicas permitiram a observação das mudanças na microestrutura das amostras, incluindo a formação de fases precipitadas decorrentes da decomposição espinodal. A avaliação das propriedades mecânicas das amostras foi conduzida por meio de ensaios de tração, para determinar como o envelhecimento térmico afeta a resistência e a ductilidade dos materiais. Os resultados deste estudo forneceram insights valiosos sobre a relação entre a decomposição espinodal e as propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis duplex 2304 e 2205, especialmente quando sujeitos a diferentes condições de processamento, envelhecimento. Essa compreensão é fundamental para o desenvolvimento e aprimoramento desses materiais em aplicações que exigem alta resistência mecânica e resistência à corrosão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.subject | Aço inoxidável | pt_BR |
dc.subject | Método de decomposição | pt_BR |
dc.subject | Deformação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia metalúrgica | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject.other | Engenharia metalúrgica | pt_BR |
dc.subject.other | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.subject.other | Aço inoxidável | pt_BR |
dc.subject.other | Método de decomposição | pt_BR |
dc.subject.other | Aço - Deformação | pt_BR |
dc.title | Avaliação da decomposição espinodal em aços duplex sem deformação e com deformação plástica | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of spinodal decomposition in duplex steels without deformation and with plastic deformation | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_LOREN_1112.pdf | 16.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License