Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/79600
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desempenho de concreto com a incorporação de resíduo de catalisador de petróleo e adição de fibra de polipropileno |
Título(s) alternativo(s): | Performance of concrete with the incorporation of petroleum catalyst residue and the addition of polypropylene fiber |
Autor(es): | Christiano Rodrigues Valadares Meireles |
primer Tutor: | Marys Lene Braga Almeida |
primer Co-tutor: | Maria Carmen Couto Ribeiro |
primer miembro del tribunal : | Andréia Bicalho Henriques |
Segundo miembro del tribunal: | Jacqueline Maria Flor |
Resumen: | A utilização de resíduos industriais incorporados à matriz do concreto de cimento Portland vem sendo cada vez mais frequente e acarreta menor consumo de matérias-primas, redução do impacto ambiental, otimização dos custos e pode melhorar as propriedades intrínsecas dos materiais. O resíduo de catalisador de petróleo (REC) é um material resultante do processo de craqueamento catalítico por leito fluidizado em refinarias de petróleo e possui granulometria fina, elevada área superficial específica e tamanho de partículas variando entre 0,04 μm e 36 μm. O fato de o REC possuir uma proporção de 54% de sílica evidencia potencial de pozolanicidade. A adição das fibras de polipropileno (PP) na matriz do concreto vem sendo investigada como forma de melhorar o comportamento de resistência aos esforços de tração e controle de fissuração. Este trabalho estudou a influência sinérgica desses dois materiais quando utilizados na matriz do concreto. Foram produzidas amostras de concreto com as seguintes dosagens em relação à massa total de cimento Portland: dosagem R, com 10% de substituição de REC, dosagem P, com adição de 1% de fibras de polipropileno, e dosagem RP, com 10% de substituição de REC mais adição de 1% de fibras de polipropileno. A relação água/cimento utilizada foi de 0,55 e a porcentagem de aditivo superplastificante foi de 1% em relação à massa do aglomerante. Nos ensaios de resistência à compressão axial, foram observados aumentos da ordem de 4,09% (36,83 MPa) a 23,37% (43,65 MPa) em relação à amostra de controle. Nos ensaios de resistência à tração por compressão diametral, tanto os concretos com adição de fibras quanto os com substituição de cimento pelo REC apresentaram resultados superiores aos do controle, com aumentos da ordem de 9,45% (3,24 MPa) a 13,51% (3,36 MPa). Ambas as amostras com substituição parcial do REC e com adição de PP apresentaram grau de porosidade e índice de vazios maiores que os da referência. Os resultados da massa específica real de todas as amostras ficaram próximos, o que demonstra que, excluindo-se os vazios, as matrizes dos materiais são similares. A dosagem de controle obteve a maior média para o módulo de elasticidade dinâmico, de 33,06GPa. Os concretos das dosagens R, P e RP tiveram resultados de 31,27GPa, 32,25GPa e 32,27GPa, respectivamente. A incorporação de resíduo de catalisador de petróleo no concreto, associada à adição de fibra de polipropileno, apresenta viabilidade técnica, ambiental e econômica, ao reduzir custos, promover a economia circular e mitigar impactos ambientais. Essa abordagem contribui para a redução de emissões de CO2, ao mesmo tempo em que favorece o reaproveitamento de resíduos industriais e a diminuição do consumo de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade. |
Abstract: | The use of industrial waste incorporated into the Portland cement concrete matrix is becoming increasingly common and results in lower consumption of raw materials, reduced environmental impact, cost optimization and can improve the intrinsic properties of the materials. Petroleum catalyst residue (REC) is a material resulting from the fluidized bed catalytic cracking process in oil refineries and has fine granulometry, a high specific surface area and particles ranging in size from 0.04 μm to 36 μm. The fact that the REC has a proportion of 54% silica shows its potential for pozzolanicity. The addition of polypropylene (PP) fibers to the concrete matrix has been investigated as a way of improving its resistance to tensile stress and cracking control. This work studied the synergistic influence of these two materials when used in the concrete matrix. Concrete samples were produced with the following dosages in relation to the total mass of Portland cement: dosage R, with 10% replacement of REC, dosage P, with the addition of 1% polypropylene fibers, and dosage RP, with 10% REC replacement plus the addition of 1% polypropylene fibers. The water/cement ratio used was 0.55 and the percentage of superplasticizing additive was 1% in relation to the mass of the binder. The axial compressive strength tests showed increases of between 4.09% (36.83 MPa) and 23.37% (43.65 MPa) compared to the control sample. In the diametral compressive tensile strength tests, both the concretes with added fibers and those with cement replaced by REC showed higher results than the control, with increases in the order of 9.45% (3.24 MPa) to 13.51% (3.36 MPa). Both samples with partial replacement of REC and with the addition of PP had a higher degree of porosity and void index than the reference. The results of the actual specific mass of all the samples were very close, which shows that, excluding the voids, the materials' matrices are similar. The control dosage obtained the highest average dynamic modulus of elasticity of 33.06GPa. The R, P and RP concretes had results of 31.27GPa, 32.25GPa and 32.27GPa, respectively. The incorporation of oil catalyst waste into concrete, combined with the addition of polypropylene fiber, is technically, environmentally and economically viable, as it reduces costs, promotes a circular economy and mitigates environmental impacts. This approach contributes to the reduction of CO2 emissions, while at the same time favoring the reuse of industrial waste and reducing the consumption of natural resources, promoting sustainability. |
Asunto: | Construção civil Materiais de construção Fibras de polipropileno Petróleo Sustentabilidade Concreto |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MATERIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Construção Civil |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/79600 |
Fecha del documento: | 29-ago-2024 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Final Dissertação Christiano Repositório 10-12-24 .pdf | Dissertação | 5.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.