Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/79678
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alvana Maria Bof | pt_BR |
dc.creator | Maria Teresa Gonzaga Alves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T19:59:13Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T19:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
dc.citation.volume | 9 | pt_BR |
dc.citation.spage | 191 | pt_BR |
dc.citation.epage | 232 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24109/9786558011026.ceppe.v9.5972 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2763-5139 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/79678 | - |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta um diagnóstico sobre o aprendizado dos estudantes de ensino fundamental no período de 2007 a 2021, sob a perspectiva da superação das desigualdades. Analisa a evolução do percentual de estudantes que atingiram o nível adequado de aprendizado no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), considerando as regiões, unidades federativas, localização (urbana/rural) da escola e grupos de estudantes definidos por sexo, cor/raça e nível socioeconômico. Apresenta também uma análise descritiva de um conjunto de escolas que não participam do Saeb e, portanto, não têm informações sobre o desempenho dos alunos. Essas escolas não têm Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) calculado, ficando invisíveis no diagnóstico da qualidade. Os resultados indicam a persistência e a ampliação das desigualdades no aprendizado entre os estudantes no País. Mostram ainda semelhanças entre o perfil das escolas sem Ideb e as escolas com baixo percentual de estudantes que atingiram o nível adequado de aprendizado. Diante dessas evidências, o estudo recomenda que o novo Plano Nacional de Educação adote metas e estratégias mais eficazes para superar as desigualdades educacionais e sugere que o monitoramento da qualidade da educação básica utilize indicadores mais abrangentes para avaliar as escolas que não fazem parte da população-alvo do Saeb e, portanto, não têm Ideb calculado. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FAE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Plano Nacional de Educação | pt_BR |
dc.subject | Ideb | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades educacionais | pt_BR |
dc.subject | Saeb | pt_BR |
dc.subject.other | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject.other | Planejamento educacional | pt_BR |
dc.subject.other | Avaliação educacional | pt_BR |
dc.title | Aprendizado no ensino fundamental: diagnóstico das desigualdades e “escolas invisíveis” | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://cadernosdeestudos.inep.gov.br/ojs3/index.php/cadernos/article/view/5972 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aprendizado no ensino fundamental.pdf | 607.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.