Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80080
Type: | Tese |
Title: | Desenvolvimento de um dinamômetro pivotante para medição de força de mordida |
Other Titles: | Development of a pivoting dynamometer to measure bite force |
Authors: | Orlando Santiago Júnior |
First Advisor: | Rudolf Huebner |
First Referee: | Alcimar Barbosa Soares |
Second Referee: | Cleudmar Amaral de Araújo |
Third Referee: | Rafael Alves Bonfim de Queiroz |
Abstract: | Os dados fornecidos pela medição da força de mordida são extremamente importantes na Odontologia como um exame complementar para verificar as condições de saúde bucal, desenvolver novas tecnologias, novos materiais e estabelecer políticas públicas de saúde, mas os gnatodinamômetros existentes no mercado são de custo elevado para um país em desenvolvimento utilizar em serviços públicos de saúde e consultórios odontológicos. O objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento de um gnatodinamômetro de baixo custo de fácil manuseio e transporte. Um novo dispositivo foi desenvolvido por meio de projeto auxiliado por computador e teve seu comportamento mecânico avaliado por meio de simulações utilizando o método de elementos finitos. A célula de carga foi fabricada em aço inoxidável martensítico 420 temperado e o dispositivo foi testado em estudantes de Odontologia da Faculdade Arnaldo Jansen para averiguação do efeito das pontas articuladas para o conforto do indivíduo testado e melhoria de precisão de posicionamento para operador. Foram levantados custos de construção. Os resultados mostram que as pontas articuladas pivotantes mostraram aumento de conforto para o indivíduo testado e de melhoria de condições de posicionamento para o operador quando realizado teste de mordida na região de molares. Não houve diferença estatisticamente significante para testes na região de incisivos. Os custos de produção satisfizeram a premissa da construção de um dispositivo de baixo custo. Os dados obtidos sugerem que as pontas articuladas melhoram as condições do teste tanto para indivíduo testado quanto para operador, o gnatodinamômetro foi construído a baixo custo e facilidade de transporte e armazenamento de dados. |
Abstract: | Data provided by the measurement of bite force are extremely important in dentistry as a complementary exam to verify oral health conditions, develop new technologies, new materials and establish public health policies, but the existing gnathodynamometers on the market are of high cost for a developing country to use in public health services and dental offices. The objective of this research is the development of a low-cost gnathodynamometer easy to handle and transport. The new device was developed using computer-aided design and had its mechanical behavior evaluated through simulations using the finite element method. The load cell was manufactured in 420 tempered martensitic stainless steel and the device was tested in dentistry students at Arnaldo Jansen College to investigate the effect of articulated tips for the comfort of the tested individual and improved positioning accuracy for operator. Construction costs have been collected. The results show that the pivoting articulated tips showed increased comfort for the tested individual and improvement of positioning conditions for the operator when a bite test was performed in the molar region. There was no statistically significant difference for incisor region tests. Production costs satisfied the premise of building a low-cost device. The data obtained suggest that the articulated tips improve the test conditions for both the tested individual and the operator, the gnathodynamometer was built at low cost and ease of transport and storage of data. |
Subject: | Engenharia mecânica Bioengenharia Dinamômetro Método dos elementos finitos |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/80080 |
Issue Date: | 3-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese Orlando Santiago Júnior repositório.pdf | 77.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.