Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80466
Type: | Tese |
Title: | O processo adaptativo e o efeito da mutabilidade |
Other Titles: | The adaptive process and the effect of mutability |
Authors: | Alexandre de Aquino Soares |
First Advisor: | Ronald Dickman |
First Co-advisor: | Louis Bernard Klaczko |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Lucas Lages Wardil |
First Referee: | Armando Gil Magalhães Neves |
Second Referee: | José Fernando Fontanari |
Third Referee: | Flávia Maria Darcie Marquitti |
metadata.dc.contributor.referee4: | Paulo Roberto de Araújo Campos |
Abstract: | Estudamos o processo evolutivo de adaptação em populações assexuadas infinitas e finitas analiticamente e via simulação computacional. Verificamos que, na presença de certas relações entre seleção e taxa de mutação para um conjunto de mutações, a mutabilidade pode alterar tanto a ordem com que as adaptações acontecem como o destino evolutivo (i.e. o conjunto final das adaptações adquiridas) na linhagem vencedora. Estabelecemos os regimes de mutabilidade e seleção em que o tipo menos apto prevalece, em um sistema de um único passo mutacional e duas alternativas. Na presença de mais de duas mutações, a repetibilidade do processo é máxima para mutabilidades intermediárias e redes mutacionais suficientemente pequenas, onde a interferência clonal entre diferentes trajetórias e destinos é maior e poucas trajetórias estão disponíveis. Esses resultados mudam nossa forma de entender o que a mutabilidade faz de fato, e podem ter impacto sobre nossa compreensão atual da evolução da mutabilidade. |
Abstract: | Here we study the adaptive process in infinite and finite asexual populations, analytically and via simulation. We verify that, in the presence of certain relationships between selection and mutation rate for a set of mutations, mutability may alter both the order which adaptations happen, and the evolutionary fate (i.e. the final set of acquired adaptations) of the winning lineage. We establish the regimes of mutability and selection in which the least fit mutant prevails, in a system of a sole mutation step and two alternatives. In the presence of more than two mutations, the repeatability of the adaptive process is maximum for intermediate mutabilities and relatively small mutation networks, in which clonal interference between distinct trajectories is greater, and few trajectories are available. These results change our way of understanding what indeed mutability really does, and they may impact our current comprehension of the evolution of mutability. |
Subject: | Evolução Adaptação Mutação |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/80466 |
Issue Date: | 24-Feb-2023 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TeseAlexandreSoaresCompletaFinal.pdf | Tese de Doutorado de Alexandre de Aquino Soares pelo ICEx/Programa de Pós-graduação em Física | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License