Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80686
Type: | Tese |
Title: | Desenvolvimento e caracterização de filmes compostos por resíduo de maracujá (Passiflora edulis f. Flavicarpa) com extrato das folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Miller). |
Authors: | Maria Clara Coutinho Macedo |
First Advisor: | Camila Argenta Fante |
First Co-advisor: | Christiano Vieira Pires |
First Referee: | Marina de Souza Ladeira |
Second Referee: | Leandro Soares de Oliveira |
Third Referee: | Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia |
Abstract: | O desenvolvimento de filmes biodegradáveis à base de resíduos agroalimentares combinados com aditivos naturais é uma tecnologia promissora na indústria de alimentos e que tem crescido nos últimos anos. Neste contexto, este estudo desenvolveu filmes biodegradáveis a partir da Farinha da Casca do Maracujá (FCM) amarelo (Passiflora edulis f. Flavicarpa) adicionado de extrato das folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Miller), e caracterizou as propriedades físicas, mecânicas, de barreira, microscópicas, antioxidantes, químicas e morfológicas. Inicialmente foi realizada a obtenção da FCM, para tanto, a casca do maracujá foi submetida a desidratação em estufa com circulação forçada de ar a 60 ± 5 ºC por 24 horas e fragmentadas em liquidificador. A FCM apresentou coloração clara, granulometria heterogênea, elevado teor de carboidratos, carotenoides e compostos fenólicos totais com atividade antioxidante. Para elaboração de extratos etanólicos das folhas de orapro-nóbis (Pereskia aculeata Miller), verificou-se como diferentes tempos de extração ultrassônica (10, 20, 30 e 40 minutos) podem influenciar no perfil fitoquímico, atividade antioxidante e antibacteriana. O extrato obtido em extração ultrassônica por 20 minutos (EO20) demonstrou melhores resultados frente a inibição bacteriana. Dessa forma, o EO20 foi escolhido como aditivo a ser incorporado nos filmes elaborados com a FCM. Diante desses resultados, desenvolveu-se um filme controle de amido, um Filme Padrão (FPCM) apenas com a FCM e três filmes com a FCM adicionados de extrato das folhas de orapro-nóbis nas concentrações de 12,50% (FOR1); 6,24% (FOR2) e 3,10% (FOR3) p/p em relação à solução filmogênica. A microscopia eletrônica de varredura revelou que a adição do extrato nas concentrações utilizadas, foi capaz de melhorar a homogeneidade dos filmes, tornando-os mais densos, com menores rachaduras e estrutura mais lisa. O FPCM e os filmes com adição de extrato não diferiram entre si estatisticamente para espessura, solubilidade, resistência à tração, alongamento e resistência à perfuração, além de não se verificar grandes alterações no espectro infravermelho dos filmes, que demonstraram baixa permeabilidade ao vapor de água. Através da espectrometria de massas por paper spray (EM-PS), identificou-se 66 compostos químicos nos filmes desenvolvidos nos modos de ionização positivo e negativo. A adição do extrato nos filmes, possibilitou um aumento significativo do teor de compostos fenólicos totais e da atividade antioxidante. Diante dos resultados, pôde-se inferir que esta pesquisa foi capaz de evidenciar um grande potencial no uso da casca do maracujá, um resíduo agroindustrial e das folhas de ora-pro-nóbis, uma planta ainda pouco explorada tecnologicamente e na alimentação humana. |
Abstract: | The development of biodegradable films based on agro-food waste combined with natural additives is a promising technology in the food industry and has grown in recent years. In this context, this study developed biodegradable films from the yellow Passion Fruit Peel Flour (FCM) (Passiflora edulis f. Flavicarpa) added from extract from the leaves of ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Miller), and characterized the physical, mechanical, barrier, microscopic, antioxidant, chemical and morphological properties. Initially, the MHR was obtained, so the passion fruit hull was subjected to dehydration in an oven with forced air circulation at 60 ± 5 ºC for 24 hours and fragmented in a blender. MF showed light coloration, heterogeneous granulometry, high carbohydrate content, carotenoids and total phenolic compounds with antioxidant activity. For the elaboration of ethanolextracts from the leaves of ora-pronóbis(Pereskia aculeata Miller), it was verified how different ultrasonic extraction times (10, 20, 30 and 40 minutes) can influence phytochemical profile, antioxidant and antibacterial activity. The extract obtained in ultrasonic extraction for 20 minutes (EO20) showed better results against bacterial inhibition. Thus, the EO20 was chosen as an additive to be incorporated in films prepared with FCM. In view of these results, a starch control film, a Standard Film (FPCM) was developed only with the FCM and three films with the FCM added extract from the leaves of ora-pro-nóbis at concentrations of 12.50% (FOR1); 6.24% (FOR2) and 3.10% (FOR3) w/w in relation to the filmogenic solution. Scanning electron microscopy revealed that the addition of the extract in the concentrations used was able to improve the homogeneity of the films, making them denser, with smaller cracks and smoother structure. The FPCM and the films with addition of extract did not differ statistically for thickness, solubility, tensile strength, elongation and puncture resistance, besides not showing major changes in the infrared spectrum of the films, which demonstrated low permeability to water vapor. Through paper spray mass spectrometry (EM-PS), 66 chemical compounds were identified in films developed in positive and negative ionization modes. The addition of the extract in the films allowed a significant increase in the content of total phenolic compounds and antioxidant activity. In view of the results, it was possible to infer that this research was able to evidence a great potential in the use of passion fruit bark, an agro-industrial residue and the leaves of ora-pro-nóbis, a plant still little explored technologically and in human food. |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | FARMACIA - FACULDADE DE FARMACIA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/80686 |
Issue Date: | 24-Nov-2023 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Maria Clara Coutinho Macedo_PDFA.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License