Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80974
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Ações afirmativas e estratificação horizontal: comparação entre bônus e lei de cotas na UFMG |
Other Titles: | Acciones afirmativas y estratificación horizontal: comparación entre bonificación y la ley de cuotas en la UFMG |
Authors: | Gustavo Bruno de Paula Bréscia França Nonato Cláudio Marques Martins Nogueira |
Abstract: | Neste artigo analisam-se os efeitos de inclusão social de duas políticas de ação afirmativa adotadas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): a política de bônus e a Lei de Cotas. Compara-se a inclusão social propiciada por essas políticas sob dois ângulos: o acesso em si à UFMG e a distribuição do público-alvo entre as graduações da instituição, considerando sua hierarquia horizontal interna. Verificam-se as mudanças no perfil do alunado focalizando três variáveis: raça, origem escolar e renda familiar. Com base em estatísticas descritivas, conclui-se que as duas políticas tiveram efeitos relevantes na inclusão social, mas de formas distintas. A política do bônus elevou o ingresso de estudantes das escolas públicas, negros e de baixa renda, mas principalmente nos cursos menos seletivos. Já a Lei de Cotas contribuiu de maneira mais efetiva para aumentar o acesso desses grupos aos cursos mais seletivos, reduzindo as desigualdades horizontais. Observa-se, no entanto, que permanecem desigualdades expressivas no acesso aos cursos da universidade que ainda precisam ser enfrentadas. |
Abstract: | En este artículo analizamos los efectos de dos políticas de acción afirmativa adoptadas por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG): la política de bonificación y la Ley de Cuotas. Comparamos la inclusión social desde dos ángulos: el acceso en sí mismo a la UFMG y la distribución de estudiantes universitarios entre los grados de la institución, considerando su jerarquía horizontal interna. Verificamos los cambios en el perfil del estudiante, enfocándonos en tres variables: raza, origen escolar y renta familiar. Con base en estadísticas descriptivas, se concluye que las políticas tuvieron efectos relevantes en la inclusión social, pero de diferentes maneras. La política de bonificación aumentó la entrada de estudiantes de escuelas públicas, negros y con bajos ingresos, pero principalmente en cursos menos selectivos. La Ley de Cuotas ha contribuido de manera más efectiva a incrementar el acceso de estos estudiantes a cursos más selectivos, reduciendo las desigualdades horizontales. Sin embargo, observamos que persisten desigualdades significativas en el acceso a los cursos universitarios que aún deben ser enfrentadas. |
Subject: | Ensino superior Programas de ação afirmativa Inclusão social Desigualdade social |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | FAE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FAE - DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO FAF - DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.1590/0102-469837918 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/80974 |
Issue Date: | 31-Jul-2023 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.scielo.br/j/edur/a/xGyLfpb7P97yyvkZPFW7xdL/?lang=pt |
metadata.dc.relation.ispartof: | Educação em Revista |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ações afirmativas e estratificação horizontal.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.