Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/81674
Type: | Tese |
Title: | Evolução clínica, ultrassonográfica e fatores de risco para lesão renal em crianças com Rim Único Congênito |
Other Titles: | Clinical and ultrasound evolution and risk factors for kidney injury in children with congenital solitary kidney |
Authors: | Isabel Poggiali Antezana |
First Advisor: | Eduardo Araújo de Oliveira |
First Co-advisor: | Ana Cristina Simões e Silva |
First Referee: | José Maria Penido Silva |
Second Referee: | Olberes Vitor Braga de Andrade |
Third Referee: | Rosilu Ferreira Barbosa |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo principal descrever o curso clínico de crianças portadoras de rim único congênito funcionante (RUC), acompanhadas em longo prazo, avaliando a evolução da função renal e progressão ultrassonográfica da unidade afetada. Neste estudo de coorte retrospectivo, 162 pacientes com RUC foram sistematicamente acompanhados (mediana, 8,5 anos). O desfecho primário foi o tempo até a ocorrência de um evento composto de lesão renal, que inclui proteinúria, hipertensão e doença renal crônica (DRC). Um modelo preditivo foi desenvolvido. Considerando-se a história natural do rim único congênito, uma vez que a absoluta maioria desses pacientes sobreviverão até a idade adulta, espera-se que os resultados deste estudo possam somar e contribuir para a definição de uma estratégia efetiva e baseada em evidências científicas na abordagem do rim único congênito. |
Abstract: | The main objective of this study was to describe the clinical course of children with a functioning congenital solitary kidney (CSU) who were followed up over the long term, assessing the evolution of renal function and ultrasonographic progression of the affected unit. In this retrospective cohort study, 162 patients with CSU were systematically followed up (median, 8.5 years). The primary outcome was the time until the occurrence of a composite event of renal injury, which includes proteinuria, hypertension and chronic kidney disease (CKD). A predictive model was developed. Considering the natural history of congenital solitary kidney, since the vast majority of these patients will survive until adulthood, it is expected that the results of this study can add to and contribute to the definition of an effective and evidence-based strategy for the approach to congenital solitary kidney. |
Subject: | Rim Único Anormalidades Urogenitais Prognóstico Insuficiência Renal Crônica Proteinúria Dissertação Acadêmica |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | MEDICINA - FACULDADE DE MEDICINA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Saúde da Criança e do Adolescente |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81674 |
Issue Date: | 7-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Isabel Poggiali corrigida.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.