Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/81960
Tipo: | Dissertação |
Título: | Predição da perda de carga durante a evaporação do fluído R407C em tubos horizontais utilizando o Filtro de Kalman |
Autor(es): | Gabriel Gonçalves Lemes de Souza |
Primeiro Orientador: | Antônio Augusto Torres Maia |
Primeiro membro da banca : | Tiago de Freitas Paulino |
Segundo membro da banca: | Ricardo Poley Martins Ferreira |
Resumo: | A estimativa da perda de carga em sistemas que envolvem fluidos bifásicos tem uma influência substancial no projeto do sistema, eficiência energética, dinâmica de transferência de calor e desempenho geral do sistema. As correlações existentes na literatura atual apresentam erros consideráveis, principalmente devido aos tipos de fluxo que podem estar coexistindo ao longo da tubulação. Este trabalho apresenta uma discussão sobre a queda de pressão do fluido R-407C em tubos horizontais durante o escoamento bifásico, juntamente com a aplicação do Filtro de Kalman para melhorar as estimativas produzidas por correlações amplamente conhecidas. Os dados de inicialização utilizados foram obtidos por meio de equações criadas com base em dados experimentais e considerando a influência que o diâmetro, a velocidade mássica e a pressão de saturação têm na queda de pressão. As correlações usadas como base para os cálculos foram selecionadas da literatura, considerando o menor percentual de erro observado na estimativa da queda de pressão. Os dados experimentais de queda de pressão foram comparados com os resultados obtidos usando apenas a correlação e em combinação com o Filtro de Kalman. Para tubos com diâmetro maior que 1,5 mm, a aplicação da correlação juntamente com o Filtro de Kalman resultou em um Desvio Absoluto Médio Relativo (MARD) de 15,71, enquanto o uso da correlação isoladamente gerou um MARD de 28,26. Para tubos com diâmetros de 1,5 mm ou menores, os valores de MARD foram de 12,12 e 62,90, para a combinação da correlação com o Filtro de Kalman e para a correlação isolada, respectivamente. Esses resultados destacam a viabilidade do Filtro de Kalman como uma ferramenta eficaz para melhorar a precisão dos cálculos de queda de pressão em tubos horizontais. |
Abstract: | The estimation of pressure drop in systems involving two-phase fluids holds a substantial influence over system design, energy efficiency, heat transfer dynamics, and the overall system performance. Existing correlations in the current literature exhibit considerable errors, primarily attributable to the diverse characteristics of flow patterns inside the pipe. This work presents a discussion on the pressure drop of the R-407C fluid in horizontal pipes during twophase flow, along with the application of the Kalman Filter to improve the estimations produced by well-known correlations. The initialization data used were obtained through equations created based on experimental data and considering the influence that diameter, mass velocity, and saturation pressure have on the pressure drop. The correlations used as a basis for the calculations were selected from the literature, considering the lowest percentage error observed in the pressure drop estimation. Experimental data of pressure drop where compared with the results the obtained by using the correlation alone and in combination with a Kalman Filter. For tubes with a diameter greater than 1.5 mm, applying the correlation together with the Kalman Filter resulted in a Mean Absolute Relative Deviation (MARD) of 15.71, whereas using the correlation alone yielded a MARD of 28.26. For tubes with diameters of 1.5 mm or less, the MARD values were 12.12 and 62.90, for the combination of correlation and the Kalman Filter and for the correlation alone, respectively. These results underscore the viability of the Kalman Filter as an effective tool for improving the accuracy of pressure drop calculations in horizontal tubes. |
Assunto: | Engenharia mecânica Escoamento bifásico Kalman, Filtragem de |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81960 |
Data do documento: | 10-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de MESTRADO - Gabriel Gonçalves Lemes de Souza Versão FINALv4.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.