Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/82474
Type: | Dissertação |
Title: | Tratamento do solo com cal para prevenção de erosão hídrica: uma proposta de metodologia para uso em taludes de pilha de estéril |
Authors: | Marcela Laert Moreira |
First Advisor: | Aloysio Portugal Maia Saliba |
First Co-advisor: | Karla Cristina Araújo Pimentel Maia |
First Referee: | Jorge Luis Zegarra Tarqui |
Second Referee: | Márcia Maria dos Anjos Mascarenha |
Abstract: | Processos erosivos em taludes de pilha de estéril ocasionados por chuvas podem acarretar prejuízos estruturais, econômicos e ambientais. O tratamento de solos com cal é conhecido e usado extensamente em todo mundo para construção de aterros para estradas e rodovias. É um processo que visa a estabilização do solo, melhorando trabalhabilidade e propriedades mecânicas após a compactação. Alguns estudos têm sido realizados avaliando a influência da cal na erodibilidade do solo, nos quais foi observado que esse tratamento aumentou a resistência à erosão do solo. Sabendo-se que o tratamento do solo com cal apresenta potencial de uso, e a necessidade de estudar e propor técnicas alternativas, complementares ou mais econômicas que as existentes para mitigar processos erosivos, o presente trabalho verificou a eficiência desse tratamento no aumento da resistência à erosão hídrica para utilização em taludes de pilha de estéril. Para tal, foram realizados ensaios de perda de massa por imersão da metodologia MCT e ensaios de erosão no aparato EFA (Erosion Function Apparatus) em amostras com diferentes porcentagens de cal em massa (1%, 2%, 3% e 4%) e sem cal como referência. Os resultados indicaram que a erodibilidade dos solos tratados com 2% a 3% de cal em massa, foi reduzida de 10 a 27,4 vezes, respectivamente. Esse grau de redução tem potencial para diminuir ou eliminar a necessidade de implantação de diques de contenção de sedimentos em pilhas de estéril, reduzindo os riscos inerentes à atividade mineral. |
Abstract: | Rainfall erosion in waste dumps can cause structural, economic, and environmental damage. The treatment of soils with lime is known and used widely worldwide for the construction of landfills for roads and highways. It is a process that aims at soil stabilization, improving workability and mechanical properties after compaction. Some studies have been conducted evaluating the influence of lime on soil erodibility, in which it was observed that this treatment increased resistance to soil erosion. Knowing that the treatment of soil with lime has potential for use, and the need to study and propose alternative techniques, complementary or more economical than existing ones to mitigate erosive processes, it is intended to verify the efficiency of this treatment in increasing the resistance to surface erosion caused by the impact of raindrops on the soil surface of mine waste dump. For this, mass loss tests by immersion of the MCT methodology and experiment tests in the EFA apparatus (Erosion Function Apparatus) were carried out in Exhibitions with different percentages of lime in mass (1%, 2%, 3% and 4%) and without lime as a reference. The results indicated that the erodibility of soils treated with 2% to 3% lime by mass was reduced by 10 to 27.4 times, respectively. This degree of reduction has the potential to reduce or eliminate the need to implement sediment containment dikes in waste rock piles, taking into account the risks inherent to mining activities. |
Subject: | Mecânica do solo Erosão Solos Cal Mineração Sedimentos (Geologia) Taludes (Mecânica do solo) Aterros |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TRANSPORTES E GEOTECNIA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia e Transportes |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/82474 |
Issue Date: | 24-Feb-2023 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Marcela_Final.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.