Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/83926
Type: | Artigo de Evento |
Title: | Incerteza, consumo das famílias no Brasil e spread bancário: uma análise com o Vetor Autorregressivo (VAR) |
Authors: | Tânia Maria Marta Fialho Luciana Maria Costa Cordeiro João Guilherme Magalhães Timotio Luiz Paulo Fontes de Rezende Paulo Ricardo Prates Boitrago |
Abstract: | Este estudo investiga a causalidade de Granger entre incerteza, spread bancário e consumo das famílias no Brasil, utilizando um modelo VAR com dados mensais de janeiro de 2013 a janeiro de 2024. Os resultados mostram que rendimentos, crédito e spreads bancários têm uma relação significativa com o consumo. A incerteza e a taxa de desocupação também afetam o consumo, mas de forma menos significativa. Políticas que reduzam a incerteza e o spread bancário podem melhorar o consumo e a atividade econômica. |
Abstract: | This study investigates the Granger causality between uncertainty, banking spread, and household consumption in Brazil, using a VAR model with monthly data from January 2013 to January 2024. The results show that income, credit, and banking spreads have a significant relationship with consumption. Uncertainty and unemployment rate also affect consumption, but to a lesser extent. Policies that reduce uncertainty and banking spreads can improve consumption and economic activity. |
Subject: | Consumo (Economia) Famílias - Aspectos econômicos Economia doméstica Taxas de juros |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83926 |
Issue Date: | Aug-2024 |
metadata.dc.url.externa: | https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2024/D20_417.pdf |
Appears in Collections: | Artigo de Evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incerteza, Consumo das Famílias no Brasil e Spread Bancário.pdf | 767.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.