Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/84107
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Projeto e evolução: geração, variação e reprodução |
Título(s) alternativo(s): | Design and evolution: generation, variation, and reproduction |
Autor(es): | Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira Alexandre Saul Palma |
Resumo: | Os procedimentos empregados no desenvolvimento dos projetos de arquitetura se aproximam dos mecanismos evolutivos biológicos ao reproduzirem as estratégias sucessivas, que envolvem a produção de variação e mecanismos de seleção. Nestes processos, as propostas/organismos mais adaptados seguem como expoentes de uma longa cadeia evolutiva onde as soluções competem entre si. Assim, este trabalho busca relacionar as duas questões, a partir dos mecanismos de BVSR- Blind Variation, Selective Retention (CAMPBELL, 1960) e do Adjacente Possível (KAUFFMAN, 2008), como organizadores dos processos de geração, variação e reprodução das soluções arquitetônicas. Serão estes processos que conduzirão a base da evolução “orgânica” do projeto, mas que evidentemente será afetada pela capacidade associativa, analítica e interrelacional dos arquitetos. |
Abstract: | The traditional procedures of architectural design approach biological evolutionary mechanisms by reproducing the successive strategies of variability and selection mechanisms. Thus, the most adapted proposals/organisms follow as exponents of a long evolutionary chain, where solutions compete with each other. This work seeks to relate the two issues, from the mechanisms of BVSR- Blind Variation, Selective Retention (CAMPBELL, 1960) and the Adjacent Possible (KAUFFMAN, 2008), as organizers of the processes of generation, variation and reproduction of architectural solutions . These processes will lead to the base of the “organic” evolution of the design, but it will, evidently, be affected by the associative, analytical and interrelational capacity of the architects. |
Assunto: | Arquitetura Arquitetura - Projetos e plantas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | ARQ - DEPARTAMENTO DE PROJETOS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | 10.29327/projetar2023.658257 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/84107 |
Data do documento: | 2023 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.even3.com.br/anais/projetar2023/658257-projeto-e-evolucao--geracao-variacao-e-reproducao/ |
Aparece nas coleções: | Artigo de Evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Projeto e evolução.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.