Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/EABA-A9FKNW
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bernardo Nunes Borges de Lima | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marcelo Richard Hilario | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Roger William Camara Silva | pt_BR |
dc.creator | Paula Mendes Soares Fialho | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T22:01:39Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T22:01:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-22 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/EABA-A9FKNW | - |
dc.description.abstract | This work aims to study the mathematical model of Riffle Shuffle, that we will denote by canonical shuffl. The mathematical model for the canonical shuffle is called Gilbert-Shannon-Reeds (GSR) model, in honor of the mathematicians who developed it. Based on an analysis of a magic, we will introduce the concept of rising sequence, which is closely linked to the GSR model. With this concept we will be able to calculatethe probability of getting a specific permutation of cards, after performing several canonical shuffles. The remaining of this work will be dedicated to find the number of consecutive canonical shuffls that approaches the GSR distribution from the uniform distribution. We will develop a study of Markov Chains, relating them with the canonical shuffle. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo estudar o modelo matemático do embaralhamento Riffle Shuffle, que denotaremos por Embaralhamento Canônico. O modelo matemático para o embaralhamento canônico é chamado de modelo de Gilbert-Shannon-Reeds (GSR), em homenagem aos matemáticos que o desenvolveram. A partir da análise de uma mágica introduziremos o conceito de sequências levantadoras,que está intimamente ligado ao modelo GSR. Com este conceito será possível calcular a probabilidade de obtermos permutações específicas das cartas de um baralho, após a realização de embaralhamentos canônicos. O restante do trabalho será dedicado a encontrar o número de embaralhamentos canônicos consecutivos que aproxima a distribuição GSR da distribuição uniforme. Desenvolviremos um estudo sobre Cadeias de Markov, relacionando-as com o embaralhamentocanônico. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Riffle Shuffle | pt_BR |
dc.subject | Modelo GSR | pt_BR |
dc.subject | Mágica | pt_BR |
dc.subject | Cadeias de Markov | pt_BR |
dc.subject.other | Matemática | pt_BR |
dc.subject.other | Markov, Processos de | pt_BR |
dc.title | Matemática e Embaralhamentos de Cartas: de Mágicas a Cadeias de Markov | pt_BR |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diss271.pdf | 466.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.