A adesão dos alunos do terceiro ciclo ao programa escola integrada
| dc.creator | Mariza Geralda Mendes Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T18:17:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:14:04Z | |
| dc.date.available | 2019-08-11T18:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-ADXF49 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Educação integral | |
| dc.subject | Professores de ensino fundamental Formação | |
| dc.subject | Escolas de tempo integral | |
| dc.subject.other | Escola integrada | |
| dc.subject.other | Ensino fundamental | |
| dc.subject.other | Terceiro ciclo | |
| dc.title | A adesão dos alunos do terceiro ciclo ao programa escola integrada | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Bernardo Micherif Carneiro | |
| local.contributor.referee1 | Maria José Gontijo Salum | |
| local.description.resumo | A finalidade deste estudo é identificar os fatores que favorecem a adesão dos alunos do terceiro ciclo no Programa Escola Integrada (PEI) nas escolas de Ensino Fundamental Regular de Belo Horizonte. O Programa Escola Integrada (PEI) foi implantado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2006, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação através da extensão da jornada escolar e da utilização dos diversos espaços da cidade como espaço educativo. Para este estudo, foram utilizados questionário e a entrevista não-estruturada e as metodologias quantitativa, qualitativa e qualitativa quantificada. Como resultado desta pesquisa, a partir do olhar dos profissionais que atuam no PEI, concluiu-se que os fatores que contribuem para uma maior adesão dos alunos do terceiro ciclo ao PEI são: a existência de atividades que promovam a competição e a apresentação dos alunos, uma maior integração entre o professor coordenador e os professores do ensino regular, a presença de monitores comprometidos com o programa e a permanência dos alunos no programa por vários anos. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mariza_geralda_mendes_carvalho.pdf
- Tamanho:
- 350.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format