Potencial sensorial, nutricional e funcional de diferentes tipos de citros
| dc.creator | Maria Paula Pimenta Vilas Boas | |
| dc.creator | Laís de Araújo Belico | |
| dc.creator | Juliana Pinto de Lima | |
| dc.creator | Eduardo Valério de Barros Vilas Boas | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T19:00:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:40:40Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T19:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.isbn | 9789728936280 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/48737 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Antioxidantes | |
| dc.subject | Ácido fenólico | |
| dc.subject | Vitamina C. | |
| dc.subject.other | Antioxidantes | |
| dc.subject.other | Fenólicos | |
| dc.subject.other | Vitamina C | |
| dc.subject.other | Sólidos solúveis | |
| dc.subject.other | Acidez titulável | |
| dc.title | Potencial sensorial, nutricional e funcional de diferentes tipos de citros | |
| dc.type | Capítulo de livro | |
| local.citation.epage | 236 | |
| local.citation.spage | 230 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| local.publisher.editora | Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Potencial sensorial, nutricional e funcional de diferentes tipos de citros_Juliana Pinto de Lima.pdf
- Tamanho:
- 191.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1