Thromboelastometry demonstrates endogenous coagulation activation in nonsevere and severe COVID-19 patients and has applicability as a decision algorithm for intervention
| dc.creator | Rodrigo Aires | |
| dc.creator | Alexandre Anderson de Sousa Munhoz Soares | |
| dc.creator | Ana Paula Gomides | |
| dc.creator | André M. Nicola | |
| dc.creator | Andréa Teixeira-Carvalho | |
| dc.creator | Dayde Lane Mendonça da Silva | |
| dc.creator | Eliana Teles de Gois | |
| dc.creator | Flávia Dias Xavier | |
| dc.creator | Francielle Pulcinelli Martins | |
| dc.creator | Gabriela Profirio Jardim Santos | |
| dc.creator | Heidi Luise Schulte | |
| dc.creator | Isabelle Souza Luz | |
| dc.creator | Laila Salmen Espindola | |
| dc.creator | Laurence Rodrigues do Amaral | |
| dc.creator | Liza Figueiredo Felicori Vilela | |
| dc.creator | Luciana Ansaneli Naves | |
| dc.creator | Maíra Rocha Machado de Carvalho | |
| dc.creator | Matheus de Souza Gomes | |
| dc.creator | Otávio de Toledo Nóbrega | |
| dc.creator | Patrícia Albuquerque | |
| dc.creator | Wagner Fontes | |
| dc.creator | Ciro Martins Gomes | |
| dc.creator | Patricia Kurizky | |
| dc.creator | Cleandro Pires de Albuquerque | |
| dc.creator | Olindo Assis Martins Filho | |
| dc.creator | Licia Maria Henrique da Mota | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T20:05:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | In patients with severe forms of COVID-19, thromboelastometry has been reported to display a hypercoagulant pattern. However, an algorithm to differentiate severe COVID-19 patients from nonsevere patients and healthy controls based on thromboelastometry parameters has not been developed. Forty-one patients over 18 years of age with positive qRT-PCR for SARS-CoV-2 were classified according to the severity of the disease: nonsevere (NS, n = 20) or severe (S, n = 21). A healthy control (HC, n = 9) group was also examined. Blood samples from all participants were tested by extrinsic (EXTEM), intrinsic (INTEM), non-activated (NATEM) and functional assessment of fibrinogen (FIBTEM) assays of thromboelastometry. The thrombodynamic potential index (TPI) was also calculated. Severe COVID-19 patients exhibited a thromboelastometry profile with clear hypercoagulability, which was significantly different from the NS and HC groups. Nonsevere COVID-19 cases showed a trend to thrombotic pole. The NATEM test suggested that nonsevere and severe COVID-19 patients presented endogenous coagulation activation (reduced clotting time and clot formation time). TPI data were significantly different between the NS and S groups. The maximum clot firmness profile obtained by FIBTEM showed moderate/elevated accuracy to differentiate severe patients from NS and HC. A decision tree algorithm based on the FIBTEM-MCF profile was proposed to differentiate S from HC and NS. Thromboelastometric parameters are a useful tool to differentiate the coagulation profile of nonsevere and severe COVID-19 patients for therapeutic intervention purposes. | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0262600 | |
| dc.identifier.issn | 1932-6203 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/2355 | |
| dc.language | Inglês | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | PLoS ONE | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Testes de coagulação sanguínea | |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | |
| dc.subject | Algoritmos | |
| dc.title | Thromboelastometry demonstrates endogenous coagulation activation in nonsevere and severe COVID-19 patients and has applicability as a decision algorithm for intervention | |
| dc.title.alternative | A tromboelastometria demonstra a ativação da coagulação endógena em pacientes com COVID-19 não grave e grave, e tem aplicabilidade como algoritmo de decisão para intervenção | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 19 | |
| local.citation.issue | 1 | |
| local.citation.spage | 1 | |
| local.citation.volume | 17 | |
| local.description.resumo | Em pacientes com formas graves de COVID-19, a tromboelastometria demonstrou apresentar um padrão de hipercoagulabilidade. No entanto, ainda não foi desenvolvido um algoritmo para diferenciar pacientes com COVID-19 grave de pacientes com COVID-19 não grave e de controles saudáveis com base em parâmetros de tromboelastometria. Quarenta e um pacientes com mais de 18 anos de idade, com qRT-PCR positivo para SARS-CoV-2, foram classificados de acordo com a gravidade da doença: não grave (NS, n = 20) ou grave (S, n = 21). Um grupo controle saudável (HC, n = 9) também foi examinado. Amostras de sangue de todos os participantes foram testadas por meio de ensaios de tromboelastometria extrínseca (EXTEM), intrínseca (INTEM), não ativada (NATEM) e de avaliação funcional do fibrinogênio (FIBTEM). O índice de potencial trombodinâmico (TPI) também foi calculado. Os pacientes com COVID-19 grave apresentaram um perfil de tromboelastometria com hipercoagulabilidade evidente, significativamente diferente dos grupos NS e HC. Os casos não graves de COVID-19 apresentaram uma tendência ao polo trombótico. O teste NATEM sugeriu que pacientes com COVID-19 não grave e grave apresentaram ativação endógena da coagulação (redução do tempo de coagulação e do tempo de formação do coágulo). Os dados do TPI foram significativamente diferentes entre os grupos NS e S. O perfil de firmeza máxima do coágulo obtido pelo FIBTEM apresentou acurácia moderada/elevada para diferenciar pacientes graves de pacientes NS e HC. Um algoritmo de árvore de decisão baseado no perfil FIBTEM-MCF foi proposto para diferenciar pacientes graves de HC e NS. Os parâmetros tromboelastométricos são uma ferramenta útil para diferenciar o perfil de coagulação de pacientes com COVID-19 não grave e grave para fins de intervenção terapêutica. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICB - DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA | |
| local.url.externa | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0262600 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Thromboelastometry demonstrates endogenous coagulation activation in nonsevere and severe COVID-19 patients and has applicability as a decision algorithm for intervention.pdf
- Tamanho:
- 919.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.07 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: