Confiabilidade da informação: a importância deste atributo na qualidade da informação nas organizações
| dc.creator | Daniel Eduardo Durães Aguiar | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T15:37:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:33:02Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T15:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2014-09-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/VAFA-BDJJMF | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Gerenciamento da informação | |
| dc.subject | Inteligência competitiva (Administração) | |
| dc.subject | Qualidade da informação | |
| dc.subject.other | Business Intelligence | |
| dc.subject.other | Informação | |
| dc.subject.other | MySQL | |
| dc.subject.other | Data Warehouse | |
| dc.subject.other | PHP | |
| dc.subject.other | Qualidade da Informação | |
| dc.subject.other | Confiabilidade | |
| dc.subject.other | Atributos da Informação | |
| dc.subject.other | Microsoft Excel | |
| dc.title | Confiabilidade da informação: a importância deste atributo na qualidade da informação nas organizações | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Eduardo Ribeiro Felipe | |
| local.description.resumo | O trabalho realiza uma investigação sobre a confiabilidade de informações a nível gerencial em uma organização do ramo de telecomunicações, trabalhando a condição de credibilidade das informações em diversos níveis de acesso. Dentro deste cenário foi proposto o desenvolvimento e implementação de uma ferramenta de tratamento de dados e divulgação dos indicadores de desempenho com o acesso por meio de um navegador de internet, sendo uma solução para eliminar a desconfiança sobre as fontes provedoras de informação. Este trabalho promove uma análise dos conceitos usados pela arquitetura BI e ainda abordam seus atributos, conceitos de informação, métricas para medição da confiabilidade informacional, além de mostrar a possibilidade de uma solução escalar, utilizando ferramentas usadas para tais fins, desde que o escopo e uso sejam bem definidos. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_daniel_eduardo_dur_es_aguiar.pdf
- Tamanho:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format