Modelo geométrico de margem larga baseado em propriedades estruturais de Grafos de Gabriel e em distância geodésica
| dc.creator | Matheus Nogueira Salgado | |
| dc.creator | Luiz Carlos Bambirra Torres | |
| dc.creator | Antônio de Pádua Braga | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T14:55:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:56:52Z | |
| dc.date.available | 2025-03-28T14:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/81059 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject | Lógica simbólica e matemática | |
| dc.subject.other | Aprendizado de máquina, Classificadores de Margem Larga, Grafo de Gabriel | |
| dc.subject.other | filtragem de amostras que causam sobreposição dos dados | |
| dc.subject.other | métrica de grafo de Gabriel identifica realmente amostras pertencentes à margem de separação | |
| dc.title | Modelo geométrico de margem larga baseado em propriedades estruturais de Grafos de Gabriel e em distância geodésica | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.description.resumo | Uma nova abordagem na identificação de amostras da margem de separação em classificadores de margem larga é apresentada nesse trabalho. A partir de uma representação geométrica dos dados pelo Grafo de Gabriel, é definida uma métrica de grafo não paramétrica para leitura das informações contidas na representação estrutural do grafo. O trabalho mostra que a métrica sugerida tem distribuição normal para base de dados reais e pode ser utilizada para melhorar o desempenho de classificadores estruturais construídos a partir do Grafo de Gabriel através da filtragem de amostras que causam sobreposição | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | http://cbic2017.org/papers/cbic-paper-45.pdf |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1