Sensitivity and specificity of the circulating cathodic antigen rapid urine test in the diagnosis of schistosomiasis mansoni infection and evaluation of morbidity in a low- endemic area in Brazil
| dc.creator | Fernanda Teixeira Ferreira | |
| dc.creator | Thiago André Fidelis | |
| dc.creator | Thiago Almeida Pereira | |
| dc.creator | Alba Otoni | |
| dc.creator | Leonardo Campos Queiroz | |
| dc.creator | Frederico Figueiredo Amâncio | |
| dc.creator | Carlos Maurício Antunes | |
| dc.creator | Jose Roberto Lambertucci | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T20:38:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:45:58Z | |
| dc.date.available | 2022-03-24T20:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: A técnica de Kato-Katz é o teste diagnóstico padrão para infecção por Schistosoma mansoni em áreas rurais. No entanto, a utilidade deste método é severamente limitada pela variabilidade diária na excreção do ovo do hospedeiro nas fezes. Em áreas de alta transmissão, o teste de urina de antígeno catódico circulante no local de atendimento (POC-CCA) provou ser um teste confiável. No entanto, investigações da confiabilidade do ensaio POC-CCA em regiões de baixa transmissão estão em andamento. Este estudo teve como objetivo avaliar a sensibilidade e especificidade do ensaio POC-CCA e a morbidade da esquistossomose em uma área de baixa endemia no Brasil. MÉTODOS: A cidade de Pains é uma zona de baixa transmissão para esquistossomose. Um total de 300 indivíduos com idades entre 7-76 anos foram selecionados aleatoriamente para o teste de cassete POC-CCA. Para o diagnóstico de S. mansoni, três amostras de fezes em seis lâminas foram comparadas com uma amostra de urina para cada indivíduo. A sensibilidade e especificidade na ausência de um padrão-ouro foram calculadas usando análise de classe latente. Exames clínicos e ultrassonografias abdominais foram realizados em 181 voluntários para avaliar a morbidade associada à esquistossomose. RESULTADOS: A sensibilidade e especificidade da técnica de Kato-Katz foram de 25,6% e 94,6%, respectivamente. Em contraste, a sensibilidade e especificidade do ensaio POC-CCA foram de 68,1% e 72,8%, respectivamente. A esquistossomose hepatoesplênica foi diagnosticada em dois pacientes (1,1%). CONCLUSÕES: No geral, o teste de urina POC-CCA provou ser um teste útil para o diagnóstico de S. mansoni em uma área de baixa endemia no Brasil. Formas clínicas graves de esquistossomose podem estar presentes mesmo em áreas de baixa endemicidade. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | 10.1590/0037-8682-0423-2016 | |
| dc.identifier.issn | 0037-8682 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/40449 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Revista da sociedade brasileira de medicina tropical | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Teste rápido para diagnóstico | |
| dc.subject | Esquistossomose hepatoesplênica | |
| dc.subject.other | Schistosoma mansoni | |
| dc.subject.other | POC-CCA | |
| dc.title | Sensitivity and specificity of the circulating cathodic antigen rapid urine test in the diagnosis of schistosomiasis mansoni infection and evaluation of morbidity in a low- endemic area in Brazil | |
| dc.title.alternative | Sensibilidade e especificidade do teste rápido de urina do antígeno catódico circulante no diagnóstico da infecção por esquistossomose mansônica e avaliação da morbidade em área de baixa endemia no Brasil | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 364 | |
| local.citation.issue | 3 | |
| local.citation.spage | 358 | |
| local.citation.volume | 50 | |
| local.description.resumo | INTRODUCTION: The Kato-Katz technique is the standard diagnostic test for Schistosoma mansoni infection in rural areas. However, the utility of this method is severely limited by the day-to-day variability in host egg excretion in the stool. In high-transmission areas, the point-of-care circulating cathodic antigen (POC-CCA) urine assay has proven to be a reliable test. However, investigations of the reliability of the POC-CCA assay in low-transmission regions are under way. This study aimed to evaluate the sensitivity and specificity of the POC-CCA assay and the morbidity of schistosomiasis in a low-endemic area in Brazil. METHODS: Pains City is a low-transmission zone for schistosomiasis. A total of 300 subjects aged 7-76 years were randomly selected for the POC-CCA cassette test. For S. mansoni diagnosis, three stool samples on six slides were compared with one urine sample for each subject. The sensitivity and specificity in the absence of a gold standard were calculated using latent class analysis. Clinical examinations and abdominal ultrasounds were performed in 181 volunteers to evaluate morbidity associated with schistosomiasis. RESULTS: The sensitivity and specificity of the Kato-Katz technique were 25.6% and 94.6%, respectively. By contrast, the sensitivity and specificity of the POC-CCA assay were 68.1% and 72.8%, respectively. Hepatosplenic schistosomiasis was diagnosed in two patients (1.1%). CONCLUSIONS: Overall, the POC-CCA urine assay proved to be a useful test for diagnosing S. mansoni in a low-endemic area in Brazil. Severe clinical forms of schistosomiasis can be present even in such low-endemic areas. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | MED - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/5PwnrN64MCZNTBcP8FnDNrF/?lang=en |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2017_Sensitivity and specificity of the circulating cathodic antigen rapid urine test in the diagnosis of schistosomiasis mansoni infection and evaluation of morbidity in a low- endemic area in brazil.pdf
- Tamanho:
- 912.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1