Do reconhecimento à execução: um estudo sobre a categoria Ideias Inovadoras Implementáveis do Prêmio Inova Minas Gerais
| dc.creator | Giovanni Batista Andrade Resende | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T14:53:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/2190 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Inovação | |
| dc.subject | Setor público | |
| dc.subject | Servidor público | |
| dc.subject | Comportamento Inovador | |
| dc.subject.other | Inovação no setor público | |
| dc.subject.other | Ideias de servidores; | |
| dc.subject.other | Competição de ideias | |
| dc.subject.other | Articulação interinstitucional | |
| dc.title | Do reconhecimento à execução: um estudo sobre a categoria Ideias Inovadoras Implementáveis do Prêmio Inova Minas Gerais | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Dra. Márcia Siqueira Rapini | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7670878068781009 | |
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3500358629159675 | |
| local.description.resumo | Esta dissertação analisa a categoria Ideias Inovadoras Implementáveis do Prêmio Inova Minas Gerais, iniciativa voltada a identificar e valorizar propostas potencialmente inovadoras elaboradas por servidores públicos, de modo a abrir possibilidades para que avancem após o reconhecimento. O objetivo foi compreender como essa categoria está estruturada, quais fatores favorecem ou dificultam a implementação das ideias vencedoras e que estratégias podem aprimorar esse processo. O estudo utilizou revisão bibliográfica, análise de documentos e dados secundários de questionário e entrevistas, interpretados por meio de análise de conteúdo, com foco na compreensão dos fatores que influenciam a implementação das ideias premiadas. Os resultados mostram que a iniciativa reúne aspectos positivos, como o reconhecimento público das ideias vencedoras, a estruturação do processo de submissão – que incentiva a qualificação técnica das propostas – e o estímulo financeiro concedido aos participantes. Contudo, identifica-se que o potencial gerado no momento da premiação não tem sido plenamente aproveitado, em razão da ausência de articulação institucional após o reconhecimento, da falta de apoio para a execução das propostas e da inexistência de uma estratégia claramente definida para orientar os passos posteriores à premiação. Como contribuição, o estudo apresenta três propostas de aprimoramento voltadas ao fortalecimento da etapa póspremiação, envolvendo o melhor aproveitamento do momento de visibilidade gerado pela vitória, a criação de mecanismos de apoio humano temporário e a explicitação, nos editais, dos procedimentos que devem ocorrer após a premiação. Essas ações, formuladas de modo a considerar as restrições fiscais existentes, podem contribuir para criar condições mais favoráveis à continuidade das propostas vencedoras. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Final - Giovanni Resende - Com anexos da banca.pdf
- Tamanho:
- 12.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.07 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: