Espectroscopia no infravermelho, propriedades térmicas e de cristalinidade do amido isolado de diferentes cultivares de sorgo
| dc.creator | Ana Luiza Santos Vieira | |
| dc.creator | Rodrigo Lassarote Lavall | |
| dc.creator | Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia | |
| dc.creator | Camila Argenta Fante | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T20:17:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:54:50Z | |
| dc.date.available | 2022-05-05T20:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | 10.22533/at.ed.177202509 | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5706-417-7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/41408 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Investigação científica no campo da Engenharia e da Tecnologia de Alimentos | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Tecnologia de alimentos | |
| dc.subject | Amido | |
| dc.subject | Sorgo | |
| dc.subject.other | Cereal | |
| dc.subject.other | Polímero | |
| dc.subject.other | Propriedades térmicas | |
| dc.subject.other | Cristalinidade | |
| dc.title | Espectroscopia no infravermelho, propriedades térmicas e de cristalinidade do amido isolado de diferentes cultivares de sorgo | |
| dc.type | Capítulo de livro | |
| local.citation.epage | 84 | |
| local.citation.spage | 78 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FAR - DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS | |
| local.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | |
| local.publisher.editora | Atena | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.atenaeditora.com.br/post-ebook/3526 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Espectroscopia no infravermelho, propriedades térmicas e de cristalinidade do amido isolado de diferentes cultivares de sorgo.pdf
- Tamanho:
- 532.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1