Intervenção educativa alimentar e nutricional: percepções de frequentadores de restaurantes populares de Belo Horizonte/MG
| dc.creator | Isabel Cristina Bento | |
| dc.creator | Jullyane Hott Filgueiras | |
| dc.creator | Mery Natali Silva Abreu | |
| dc.creator | Maria Flávia Gazzinelli | |
| dc.creator | Simone Cardoso Lisboa Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T18:26:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:22:56Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T18:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-07 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to identify the effect of a food and nutritional educational intervention with the use of a television set with visitors to popular restaurants in Belo Horizonte / MG. This is an intervention with 4 workshops involving 14 visitors to two popular restaurants in Belo Horizonte / MG. Data collection took place through recording of the workshops. The transcribed dialogues were analyzed using the thematic-categorical Content Analysis technique proposed by Bardin. After the transcription of the speeches, the individualized reading of each statement followed, in which the following categories emerged: 1) Telenovela: scenes, characters that played and the environment; (2) Adequate and Healthy Eating: doubts and knowledge brought; (3) Difficulties reflections and intentions for changes in food (4) Soap opera as an educational strategy: learning and possibilities for expansion. It is concluded that the educational intervention, mediated by the telenovela, marked and affected the participants by the intensity of the sensations and emotions that it was able to produce. In addition, it helped to understand the objective reality, focused on the subjective dimension, and translated into a powerful strategy to overcome the difficulties inherent in traditional, superficial and fragmented educational practices, still present today. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.21527/2176-7114.2023.47.14306 | |
| dc.identifier.issn | 2176-7114 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/80470 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Revista Contexto & Saúde | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Educação | |
| dc.subject | Saúde | |
| dc.subject | Pesquisa qualitativa | |
| dc.subject | Restaurantes | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject | Alimentos | |
| dc.subject.other | Educação em saúde | |
| dc.subject.other | Educação alimentar e nutricional | |
| dc.subject.other | Restaurantes | |
| dc.subject.other | Pesquisa qualitativa | |
| dc.title | Intervenção educativa alimentar e nutricional: percepções de frequentadores de restaurantes populares de Belo Horizonte/MG | |
| dc.title.alternative | Educational food and nutritional intervention: perceptions of people who frequent popular restaurants in Belo Horizonte/MG | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 16 | |
| local.citation.issue | 47 | |
| local.citation.spage | 1 | |
| local.citation.volume | 23 | |
| local.description.resumo | Objetivou-se identificar o efeito de uma intervenção educativa alimentar e nutricional com o emprego de uma telenovela junto a frequentadores dos restaurantes populares de Belo Horizonte/MG. Trata-se de uma intervenção com 4 oficinas envolvendo 14 frequentadores de dois restaurantes populares de Belo Horizonte/MG. A coleta de dados deu-se por meio de gravação das oficinas. Os diálogos transcritos foram analisados pela técnica da Análise de Conteúdo temático-categorial, proposta por Bardin. Após a transcrição das falas, seguiu-se a leitura individualizada de cada depoimento, em que emergiram as seguintes categorias: 1) Telenovela: cenas, personagens e ambiente; (2) Alimentação Adequada e Saudável: dúvidas e conhecimentos trazidos; (3) Dificuldades, reflexões e intenções de mudanças na alimentação; e (4) Telenovela como estratégia educativa: aprendizado e possibilidades de ampliação. Concluiu-se que a intervenção educativa, mediada pela telenovela, marcou e afetou os participantes pela intensidade das sensações e emoções produzidas. Além disso, auxiliou na compreensão da realidade objetiva, incidiu sobre a dimensão subjetiva e traduziu-se em uma estratégia potente para superar as dificuldades inerentes às práticas educativas tradicionais, superficiais e fragmentadas, ainda presentes na atualidade. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5205-7821 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6924-9304 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6691-3537 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0523-3973 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9261-2597 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/14306 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Intervenção educativa alimentar e nutricional Percepções de frequentadores de restaurantes populares de Belo HorizonteMG (1).pdf
- Tamanho:
- 448.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1