Sobre o modelo de percolação de grau restrito
| dc.creator | Marco Antonio Ticse Aucahuasi | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T13:56:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the Constrained-Degree Percolation Model in a Random Environment (CDPRE) on the square lattice \( \mathbb{L}^2 \). In this model, each site \( v \) is assigned an independent random degree constraint \( \kappa_v \in \{0,1,2,3\} \), according to a probability distribution \( \rho \). Each edge \( e \) attempts to open at a random time \( U_e \sim U(0,1) \), and the opening is allowed only if, at that time, both of its endpoints have degrees strictly smaller than their respective constraints. We begin by reviewing known results regarding the structure of the model. Then, we present new contributions in the two-dimensional setting: we prove the almost sure uniqueness of the infinite open cluster in the supercritical phase, establish the positivity of the connectivity function and derive a Central Limit Theorem for the density of open edges. Furthermore, for higher dimensions and under deterministic constraints, we show that the probability of local events is differentiable with respect to time and we establish an adapted formulation of Russo's formula. | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/941 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estatística – Teses | |
| dc.subject | Percolação (Física estatística) – Teses | |
| dc.subject | Função de conectividade – Teses | |
| dc.subject | Teorema da unicidade – Teses | |
| dc.subject.other | Percolação de grau restrito | |
| dc.subject.other | Unicidade | |
| dc.subject.other | Função de conectividade | |
| dc.subject.other | TCL | |
| dc.subject.other | Fórmula de Russo | |
| dc.title | Sobre o modelo de percolação de grau restrito | |
| dc.title.alternative | Regarding the restricted degree percolation model | |
| dc.type | Tese de doutorado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Diogo Carlos dos Santos | |
| local.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1416169580173208 | |
| local.contributor.advisor1 | Roger William Câmara Silva | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2131063265034220 | |
| local.contributor.referee1 | Alan Anderson da Silva Pereira | |
| local.contributor.referee1 | Paulo Cupertino de Lima | |
| local.contributor.referee1 | Weberson da Silva Arcanjo | |
| local.contributor.referee1 | Charles Souza do Amaral | |
| local.creator.ID | ||
| local.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2630045290319622 | |
| local.description.resumo | Nesta tese, estudamos o Modelo de Percolação de Grau Restrito em Ambiente Aleatório sobre a rede quadrada $\mathbb{L}^2$. Nesse modelo, cada sítio \( v \) recebe uma restrição aleatória \( \kappa_v \in \{0,1,2,3\} \), de forma independente, segundo uma distribuição \( \rho \). Cada elo \( e \) tenta abrir-se em um tempo aleatório \( U_e \sim U(0,1) \), sendo a abertura permitida apenas se, nesse instante, ambos os sítios incidentes tiverem grau estritamente menor que suas respectivas restrições. Inicialmente, revisamos resultados conhecidos sobre a estrutura do modelo. Em seguida, apresentamos avanços no caso bidimensional: provamos a unicidade quase certa do aglomerado aberto infinito na fase supercrítica, estabelecemos a positividade da função de conectividade e demonstramos um Teorema Central do Limite para a densidade de elos abertos. Além disso, para dimensões superiores e sob restrições determinísticas, mostramos que a probabilidade de eventos locais é diferenciável em relação ao tempo e estabelecemos uma formulação adaptada da fórmula de Russo. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística | |
| local.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::TEORIA GERAL E PROCESSOS ESTOCASTICOS |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marco Antonio Ticse Aucahuasi - Versão Final Tese Doutorado.pdf
- Tamanho:
- 717.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.07 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: